| 브랜드 이름: | MONA |
| 모델 번호: | 03 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Xpeng MONA 03 전동차 15.6인치 타치 스크린과 퀄컴 스냅드래곤 8155 자동차용 칩이 기본으로 제공됩니다.
Xpeng MONA 03는 저렴한 가격, 풍부한 지능형 구성, 뛰어난 범위 성능, 안전하고 신뢰할 수있는 배터리, 더 나은 공간 사용의 장점이 있습니다.자동차 기계의 높은 구성, 그리고 스포츠적인 외모.
| 브랜드 및 모델 | Xpeng MONA MO3 2024 모델 515 장거리 | Xpeng MONA MO3 2024 모델 620 엑스트라 장거리 | Xpeng MONA MO3 2024 모델 580 울트라 장거리 맥스 |
| 기본 매개 변수 | |||
| 제조업자 | XPENG | XPENG | XPENG |
| 수준 | 컴팩트 자동차 모델 | 컴팩트 자동차 모델 | 컴팩트 자동차 모델 |
| 에너지 종류 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
| 사용 가능성 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| 최대 전력 (kW) | 140 | 160 | 160 |
| 최대 토크 (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 |
| 엔진 | 190 | 218 | 218 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| 최대 속도 (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| CLTC 순전력 범위 (km) | 515 | 620 | 580 |
| 제압 무게 (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
| 길이 ((mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| 너비 ((mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
| 높이 ((mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| 휠베이스 (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| 신체 구조 | 해치백 | 해치백 | 해치백 |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 |
| 배기 부피 (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| 배터리 빠른 충전 시간 | 0.43h | 0.43h | 0.43h |
![]()
![]()
![]()
![]()