| ชื่อแบรนด์: | MONA |
| เลขรุ่น: | 03 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng MONA 03 รถไฟฟ้าเต็ม มีหน้าจอสัมผัสลอย 15.6 นิ้ว และชิป Qualcomm Snapdragon 8155 ระดับรถยนต์
Xpeng MONA 03 มีข้อดีของราคาที่คุ้มค่า การปรับแต่งที่ฉลาดอย่างรวย ผลงานระยะทางที่ดีที่สุด แบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ การใช้พื้นที่ที่ดีกว่าการตั้งค่าสูงของเครื่องจักรรถและลักษณะกีฬา
| ยี่ห้อและรุ่น | Xpeng MONA MO3 2024 รุ่น 515 ระยะยาว | Xpeng MONA MO3 2024 รุ่น 620 ระยะยาวพิเศษ | Xpeng MONA MO3 2024 รุ่น 580 Ultra Long Range Max |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||
| ผู้ผลิต | XPENG | XPENG | XPENG |
| ระดับ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 140 | 160 | 160 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค 5 ประตู 5 ที่นั่ง | แฮทช์แบ็ค 5 ประตู 5 ที่นั่ง | แฮทช์แบ็ค 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 190 | 218 | 218 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 515 | 620 | 580 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
| ความยาว ((mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| ความกว้าง ((มม) | 1896 | 1896 | 1896 |
| ความสูง ((มม) | 1445 | 1445 | 1445 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.43 ชั่วโมง | 0.43 ชั่วโมง | 0.43 ชั่วโมง |
![]()
![]()
![]()
![]()