| Nazwa marki: | MONA |
| Numer modelu: | 03 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng MONA 03 W pełni elektryczny samochód W standardzie jest 15,6-calowy płynący ekran dotykowy i Qualcomm Snapdragon 8155 chip samochodowy.
Xpeng MONA 03 ma zalety przystępnej ceny, bogatej inteligentnej konfiguracji, doskonałego zasięgu, bezpiecznej i niezawodnej baterii, lepszego wykorzystania przestrzeni,wysoka konfiguracja maszyny samochodowej, i sportowy wygląd.
| Marka i model | Xpeng MONA MO3 2024 Model 515 Długi zasięg | Xpeng MONA MO3 2024 Model 620 Extra Long Range | Xpeng MONA MO3 2024 Model 580 Ultra Long Range Max |
| Podstawowe parametry | |||
| Producent | XPENG | XPENG | XPENG |
| poziom | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Maksymalna moc (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback | 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback | 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback |
| silnik | 190 | 218 | 218 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 515 | 620 | 580 |
| Masę obudowy ((kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
| Długość ((mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| Szerokość ((mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
| Wysokość ((mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Struktura ciała | hatchback | hatchback | hatchback |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.43h | 0.43h | 0.43h |
![]()
![]()
![]()
![]()