| Marchio: | Red Flag | 
| Numero di modello: | HS3 PHEV | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Red Flag HS3 PHEV è un'auto ibrida dotato di schermo di controllo touch center da 12,6 pollici e di funzionalità di guida intelligente standard a livello L2
Red Flag HS3 PHEV è un attraente SUV compatto plug-in, con un esterno che combina stile nazionale e moda, con una rete rettilinea e un design alare, rendendolo altamente riconoscibile.L'interno ha un forte senso della tecnologia, con uno strumento da 12,3 pollici e uno schermo di controllo centrale da 12,6 pollici.autonomia integrata di 1130 km, e assistenza intelligente al conducente di livello L2, pratica e intelligente.
| Marca e modello | Hongqi HS3 PHEV 2024 PHEV 115km Potenza per edizione | 
| Parametri di base | |
| Produttore | Hong Qi | 
| livello | SUV compatto | 
| Tipo di energia | ibrido plug-in | 
| Disponibilità | 2024.09 | 
| Potenza massima (kW) | - | 
| Torsione massima (N·m) | - | 
| Casella di marcia | DHT a una fermata | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore | 1.5T 169 hp L4 | 
| motore elettrico | 190 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4655*1900*1668 | 
| Velocità massima (km/h) | 180 | 
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 1.3 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 115 | 
| Peso del freno ((kg) | 1935 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1935 | 
| Lunghezza ((mm) | 4655 | 
| Larghezza ((mm) | 1900 | 
| Altezza ((mm) | 1668 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2770 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1629 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1634 | 
| Struttura del corpo | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | 55 | 
| Volume del tronco (L) | 428-1476 | 
| Modello del motore | CA4GB15TD-34 | 
| Dislocazione (mL) | 1498 | 
| Dislocamento (L) | 1.5 | 
| Modello motore anteriore | CAM220PT4 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()