| Markenbezeichnung: | Red Flag |
| Modellnummer: | HS3 PHEV |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Red Flag HS3 PHEV ist ein Hybrid-Auto mit einem 12,6-Zoll-Touch-Center-Bedienbildschirm und standardmäßigen intelligenten Fahrfunktionen auf L2-Ebene
Red Flag HS3 PHEV ist ein attraktiver Plug-in Kompakt-SUV, mit einem Äußeren, das nationalen Stil und Mode verbindet, mit einem geraden Wasserfall-Zentrum-Gitter und Flügeldesign, was es sehr erkennbar macht.Der Innenraum hat einen starken Sinn für Technologie, mit einem 12,3-Zoll-Instrument und einem 12,6-Zoll-Zentralsteuerbildschirm.integrierte Reichweite von 1130 km, und intelligente Fahrerassistenz auf L2-Ebene, praktisch und intelligent.
| Marke und Modell | Der PHEV-Fahrzeug hat eine Leistung von 115 km. |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Hong Qi |
| Niveau | Kompakter SUV |
| Typ der Energie | Plug-in-Hybrid |
| Verfügbarkeit | 2024.09 |
| Höchstleistung (kW) | - |
| Höchstdrehmoment (N·m) | - |
| Getriebe | 1-Stop DHT |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 1.5T 169 PS L4 |
| Elektromotor | 190 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4655*1900*1668 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.3 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 115 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1935 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1935 |
| Länge ((mm) | 4655 |
| Breite ((mm) | 1900 |
| Höhe ((mm) | 1668 |
| Radstand ((mm) | 2770 |
| Vorradspur (mm) | 1629 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1634 |
| Körperstruktur | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 55 |
| Stammvolumen (L) | 428-1476 |
| Modell des Motors | CA4GB15TD-34 |
| Verschieben (mL) | 1498 |
| Verlagerung (L) | 1.5 |
| Modell mit Vordermotor | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5 |
![]()
![]()
![]()