| ब्रांड नाम: | Red Flag |
| मॉडल संख्या: | HS3 PHEV |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
रेड फ्लैग एचएस3 पीएचईवी हाइब्रिड कार है एक 12.6 इंच टच सेंटर कंट्रोल स्क्रीन और मानक एल 2 स्तर के बुद्धिमान ड्राइविंग सुविधाओं से सुसज्जित
रेड फ्लैग एचएस3 पीएचईवी एक आकर्षक प्लग-इन कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसमें एक बाहरी जो राष्ट्रीय शैली और फैशन को जोड़ती है, जिसमें एक सीधा झरना केंद्र जाल और पंख डिजाइन है, जिससे यह अत्यधिक पहचानने योग्य है.इंटीरियर में 12.3 इंच के इंस्ट्रूमेंट और 12.6 इंच के सेंटर कंट्रोल स्क्रीन के साथ एक मजबूत तकनीक है।1130 किमी की एकीकृत दूरी, और एल2 स्तर की बुद्धिमान चालक सहायता, व्यावहारिक और बुद्धिमान।
| ब्रांड और मॉडल | हांगकी एचएस3 पीएचईवी 2024 पीएचईवी 115 किमी पावर फॉर एडिशन |
| बुनियादी मापदंड | |
| निर्माता | हांग की |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड |
| उपलब्धता | 2024.09 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | - |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | - |
| गियर बॉक्स | 1-स्टॉप डीएचटी |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| मोटर | 1.5T 169hp L4 |
| विद्युत मोटर | 190 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4655*1900*1668 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 1.3 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 115 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1935 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1935 |
| लंबाई ((मिमी) | 4655 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1900 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1668 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2770 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1629 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1634 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 55 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 428-1476 |
| इंजन मॉडल | CA4GB15TD-34 |
| विस्थापन (mL) | 1498 |
| विस्थापन (एल) | 1.5 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | CAM220PT4 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 |
![]()
![]()
![]()