| Nome da marca: | Red Flag | 
| Número do modelo: | HS3 PHEV | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Red Flag HS3 PHEV é um carro híbrido equipado com um ecrã de controlo central táctil de 12,6 polegadas e com funções de condução inteligente de nível L2 padrão
O Red Flag HS3 PHEV é um atraente SUV compacto plug-in, com um exterior que combina estilo nacional e moda, com uma malha recta no centro da cachoeira e design de asa, tornando-o altamente reconhecível..O interior tem um forte senso de tecnologia, com um instrumento de 12,3 polegadas e um ecrã de controle central de 12,6 polegadas.autonomia integrada de 1130 km, e assistência ao condutor inteligente de nível L2, prática e inteligente.
| Marca e Modelo | Hongqi HS3 PHEV 2024 PHEV 115km Potência Para Edição | 
| Parâmetros básicos | |
| Fabricante | Hong Qi | 
| nível | SUV compacto | 
| Tipo de energia | híbrido plug-in | 
| Disponibilidade | 2024.09 | 
| Potência máxima (kw) | - | 
| Torque máximo (N·m) | - | 
| Caixa de engrenagens | DHT de 1 parada | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| motor | 1.5T 169hp L4 | 
| motor elétrico | 190 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4655*1900*1668 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 1.3 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 115 | 
| Peso do travão ((kg) | 1935 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1935 | 
| Duração ((mm) | 4655 | 
| Largura ((mm) | 1900 | 
| Altura ((mm) | 1668 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2770 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1629 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1634 | 
| Estrutura do corpo | SUV | 
| Método de abertura da porta | Portão de descarga | 
| Número de portas | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 55 | 
| Volume do tronco (L) | 428-1476 | 
| Modelo do motor | CA4GB15TD-34 | 
| Deslocamento (mL) | 1498 | 
| Deslocamento (L) | 1.5 | 
| Modelo de motor dianteiro | CAM220PT4 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()