| Nome da marca: | Hongqi |
| Número do modelo: | H5 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvel a gasolina Hongqi H5tem uma aparência atmosférica, potência forte, consumo de combustível tão baixo quanto 5,1 litros, configuração rica, e acelera em 9,5 segundos.
O Hongqi H5 tem uma aparência elegante e reconhecível, interior espaçoso, boa textura, configuração rica, várias opções de potência, excelente ajuste do chassi, conforto e manuseio,e desempenho de alto custo.
| Marca e Modelo | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyue 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyun 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Xuan Ying Edição | Hongqi H5 2025 1.5T HEV Qiyun 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 1.5T HEV QiChang 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 1.5T HEV Flag Leader 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 2.0T Compartilhamento automático de bandeira 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 2.0T Bandeira automática suave 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2025 2.0T Automático Xuan Ying Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Automático Flag Leader 500.000 veículos Edição comemorativa | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Zhilian Cheer Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Edição Zhilian Qiyun | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Zhilian Qiyun Edição | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Inteligente Versão da bandeira da União | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Intelligent Union Flag Leader Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Automático Inteligente Union Flag Enjoyment Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Automático Link Inteligente Bandeira Smooth Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Link Automático Inteligente | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Champion Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Automático Champion Edition |
| Parâmetros básicos | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi | Hong Qi |
| nível | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte |
| Tipo de energia | diesel | diesel | diesel | hibridação | hibridação | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | hibridação | hibridação | hibridação | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | ||
| Potência máxima (kw) | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 124 | 165 | ||||||
| Torque máximo (N·m) | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 258 | 340 | ||||||
| Caixa de engrenagens | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | DHT de 1 velocidade | DHT de 1 velocidade | DHT de 1 velocidade | 8 velocidades manuais | 8 velocidades manuais | 8 velocidades manuais | 8 velocidades manuais | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | DHT de 1 velocidade | DHT de 1 velocidade | DHT de 1 velocidade | 8 velocidades manuais | 8 velocidades manuais | 8 velocidades manuais | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | 8 velocidades manuais |
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares |
| motor | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 cv L4 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
| Velocidade máxima (km/h) | 215 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 215 | 230 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
| Peso do travão ((kg) | 1565 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1635 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2015 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2085 |
| Duração ((mm) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 |
| Largura ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Altura ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Estrutura do corpo | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Volume do tronco (L) | ||||||||||||||||||||
| Modelo do motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 |
| Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1989 |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()