| ब्रांड नाम: | Hongqi |
| मॉडल संख्या: | एच5 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हांगकी एच5 पेट्रोल कारवायुमंडलीय रूप से दिखता है, शक्तिशाली शक्ति, ईंधन की खपत 5.1L तक कम है, समृद्ध विन्यास, और 9.5 सेकंड में तेज होता है।
हांगकी एच5 में एक स्टाइलिश और पहचानने योग्य उपस्थिति, विशाल इंटीरियर, अच्छी बनावट, समृद्ध विन्यास, विभिन्न शक्ति विकल्प, उत्कृष्ट चेसिस ट्यूनिंग, आराम और हैंडलिंग दोनों हैं।और उच्च लागत प्रदर्शन.
| ब्रांड और मॉडल | हांगची एच5 2025 1.5T डीसीटी क्यूयू 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | हांगची एच5 2025 1.5 टी डीसीटी क्यूयून 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | हांगची एच5 2025 1.5T डीसीटी Xuan Ying संस्करण | हांगची एच5 2025 1.5T एचईवी क्यूयून 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | हांगची एच5 2025 1.5T HEV QiChang 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | हांगची एच5 2025 1.5T HEV फ्लैग लीडर 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | होंगची एच5 2025 2.0T स्वचालित ध्वज साझाकरण 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | होंगची एच5 2025 2.0T स्वचालित ध्वज चिकनी 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | होंगची एच5 2025 2.0T स्वचालित Xuan Ying संस्करण | होंगची एच5 2025 2.0T स्वचालित ध्वज नेता 500,000 वाहन स्मारक संस्करण | होंगची एच5 2024 1.5T डीसीटी झिलियन चीयर एडिशन | होंगची एच5 2024 1.5T डीसीटी झिलियन क्यूयून संस्करण | होंगची एच5 2024 1.5T HEV झिलियन क्यूयून संस्करण | हांगकी H5 2024 1.5T HEV इंटेलिजेंट यूनियन ध्वज संस्करण | हांगकी एच5 2024 1.5T HEV इंटेलिजेंट यूनियन फ्लैग लीडर एडिशन | होंगची एच5 2024 2.0T ऑटोमैटिक इंटेलिजेंट यूनियन फ्लैग एन्जॉयमेंट एडिशन | हांगची एच5 2024 2.0T स्वचालित बुद्धिमान लिंक ध्वज चिकनी संस्करण | हांगची एच5 2024 2.0T ऑटोमैटिक इंटेलिजेंट लिंक फ्लैग लिंक संस्करण | हांगकी एच5 2024 1.5T डीसीटी चैंपियन संस्करण | होंगची एच5 2024 2.0T स्वचालित चैंपियन संस्करण |
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||||||||||||
| निर्माता | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की | हांग की |
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन |
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | संकरता | संकरता | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | संकरता | संकरता | संकरता | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल |
| उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 124 | 165 | ||||||
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 258 | 340 | ||||||
| गियर बॉक्स | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 1-गति डीएचटी | 1-गति डीएचटी | 1-गति डीएचटी | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 1-गति डीएचटी | 1-गति डीएचटी | 1-गति डीएचटी | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 8-गति मैनुअल |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
| इंजन | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 215 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 215 | 230 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1565 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1635 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2015 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2085 |
| लंबाई ((मिमी) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| शरीर की संरचना | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | ||||||||||||||||||||
| इंजन मॉडल | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 |
| विस्थापन (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1989 |
| विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()