| Наименование марки: | Hongqi |
| Номер модели: | H5 |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Бензиновый автомобиль Hongqi H5обладает атмосферным внешним видом, высокой мощностью, расходом топлива всего 5,1 л, богатой конфигурацией и ускоряется за 9,5 секунды.
Hongqi H5 имеет стильный и узнаваемый внешний вид, просторный интерьер, хорошую текстуру, богатую конфигурацию, различные варианты питания, отличную настройку шасси, как комфорт, так и управляемость,и высокой производительности.
| Марка и модель | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyue 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyun 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Xuan Ying Edition | Hongqi H5 2025 1.5T HEV Qiyun 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 1.5T HEV QiChang 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 1.5T HEV Флаг-лидер 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 2.0T Автоматический флаг 500 000 автомобилей | Hongqi H5 2025 2.0T Автоматический флаг гладкий 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2025 2.0T Автоматический Xuan Ying Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Автоматический лидер флага 500 000 автомобилей Памятное издание | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Zhilian Cheer Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Zhilian Qiyun Edition | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Zhilian Qiyun Edition | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Интеллектуальная версия флага Союза | Hongqi H5 2024 1.5T HEV Интеллектуальный Union Flag Leader Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Автоматический Интеллектуальный Флаг Союза | Hongqi H5 2024 2.0T Автоматический интеллектуальный ссылка Флаг гладкое издание | Hongqi H5 2024 2.0T Автоматическая Интеллектуальная Ссылка Флаг Ссылка Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Чемпионское издание | Hongqi H5 2024 2.0T Автоматический Чемпион Edition |
| Основные параметры | ||||||||||||||||||||
| Производитель | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци | Хонг Ци |
| уровень | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство | среднеразмерное транспортное средство |
| Вид энергии | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | гибридизация | гибридизация | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | гибридизация | гибридизация | гибридизация | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
| Доступность | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | ||
| Максимальная мощность (кВт) | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 124 | 165 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 258 | 340 | ||||||
| Коробка передач | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 1-скоростной DHT | 1-скоростной DHT | 1-скоростной DHT | 8-ступенчатая ручная | 8-ступенчатая ручная | 8-ступенчатая ручная | 8-ступенчатая ручная | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 1-скоростной DHT | 1-скоростной DHT | 1-скоростной DHT | 8-ступенчатая ручная | 8-ступенчатая ручная | 8-ступенчатая ручная | 7-ступенчатое влажное двойное сцепление | 8-ступенчатая ручная |
| Структура тела | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка |
| двигатель | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 л.с. L4 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 215 | 230 |
| Всеобъемлющее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
| Масса ремня ((kg) | 1565 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1565 | 1745 | 1745 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 | 1635 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2015 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2015 | 2195 | 2195 | 2195 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 | 2085 |
| Длина ((мм) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 |
| Ширина ((мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота ((мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Структура тела | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вместимость топливного бака (L) | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника (L) | ||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 |
| Перемещение (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1989 |
| Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()