| Nome da marca: | IM |
| Número do modelo: | LS7 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
IM LS7 carro elétrico26.3 polegadas grande ecrã de conexão + volante de meio-espigão 705 km de longo alcance 4,5 segundos para quebrar 100!
O IM LS7 é um SUV de tamanho médio, inteligente e competitivo, de tamanho médio, que adopta um design frontal fechado, abandonando a tradicional grade,e dar ao veículo uma forte sensação de futuro com a sua linguagem de design simples e especialOs conjuntos de luzes em forma de 7 são concebidos de forma de ficção científica e desportiva, combinando-se perfeitamente com as linhas da carroceria.
| Marca e Modelo | IM LS7 LS7 2024 90kWh Max Elite Tração traseira | IM LS7 2024 100 kWh Max Lux Tração traseira | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit Tração traseira | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit Pro Tração traseira | IM LS7 2023 90kwrElite Tração traseira | IM LS7 2023 100kwh Lux Tração traseira | IM LS7 2023 90kWhElite 4WD | IM LS7 2023 100 kWh Lux 4WD | IM LS7 2023 100kWh Pro 4WD | IM LS7 2025 com tração traseira Low Edition | IM LS7 2025 Tração traseira Premium | IM LS7 2025 4WD inferior | IM LS7 2025 4WD Premium |
| Parâmetros básicos | |||||||||||||
| Fabricante | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |
| nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.06 | 2024.06 | 2023.06 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | - | - | - | - |
| Potência máxima (kw) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | 425 | 300 | 300 | 579 | 579 |
| Torque máximo (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - |
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| motor | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 578 | 578 | 578 | 408 | 408 | 787 | 787 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1773 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 239 | 239 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 640 | 705 | 510 | 510 | 602 | 660 | 550 | 625 | 625 | - | - | - | - |
| Peso do travão ((kg) | 2290 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | 2520 | - | 2630 | 2630 | 2440 | 2500 | 2540 | 2590 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2741 | 2771 | 2851 | 2851 | 2851 | 2971 | - | 3081 | 3081 | 2883 | 2943 | 2983 | 3033 |
| Duração ((mm) | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 |
| Largura ((mm) | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Altura ((mm) | 1763 | 1763 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1773 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Distância entre eixos ((mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Modelo de motor dianteiro | - | - | - | - | - | - | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | - | - | TZ180XS0952 | TZ180XS0952 |
| Modelo de motor traseiro | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1351 |
![]()
![]()
![]()