| Nombre De La Marca: | IM |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los productos |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvil eléctrico IM LS726.3 pulgadas de gran pantalla de conexión + volante de media rayas 705 km de largo alcance 4,5 segundos para romper 100!
El IM LS7 es un SUV de tamaño medio inteligente y eléctrico altamente distintivo y competitivo, que adopta un diseño frontal cerrado, abandonando la parrilla tradicional,y dando al vehículo una fuerte sensación del futuro con su lenguaje de diseño simple y especialLos grupos de luz en forma de 7 están diseñados de una manera de ciencia ficción y deportiva, que se mezclan perfectamente con las líneas de la carrocería.
| Marca y modelo | El motor del vehículo deberá estar equipado con un sistema de transmisión de velocidad de 90 kWh. | El motor de la unidad IM LS7 2024 100 kWh Max Lux trasera | IM LS7 2023 77kWh con tracción trasera adaptada para uso urbano | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit Pro con conducción trasera | IM LS7 2023 90kwrElite trasero con tracción | IM LS7 2023 100kwh Lux con tracción trasera | IM LS7 2023 90kWhElite 4WD | El número de unidades de la unidad de conducción será el siguiente: | IM LS7 2023 100 kWh Pro con cuatro ruedas | IM LS7 2025 con tracción trasera Edición baja | IM LS7 2025 Tracción trasera Premium | IM LS7 2025 4WD Bajo | IM LS7 2025 4WD Premium |
| Parámetros básicos | |||||||||||||
| Fabricante | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado |
| el nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2024.06 | 2024.06 | 2023.06 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | - | - | - | - |
| Potencia máxima (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | 425 | 300 | 300 | 579 | 579 |
| Par máximo (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| el motor | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 578 | 578 | 578 | 408 | 408 | 787 | 787 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1773 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 239 | 239 |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 640 | 705 | 510 | 510 | 602 | 660 | 550 | 625 | 625 | - | - | - | - |
| Peso del freno ((kg) | 2290 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | 2520 | - | 2630 | 2630 | 2440 | 2500 | 2540 | 2590 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2741 | 2771 | 2851 | 2851 | 2851 | 2971 | - | 3081 | 3081 | 2883 | 2943 | 2983 | 3033 |
| Duración ((mm) | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 |
| Ancho (mm) | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Alturas (mm) | 1763 | 1763 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1773 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del tronco (L) | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Modelo de motor delantero | - | - | - | - | - | - | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | - | - | TZ180XS0952 | TZ180XS0952 |
| Modelo de motor trasero | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | TZ230XY1251 Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | TZ230XY1351 El número de unidades de producción | TZ230XY1351 El número de unidades de producción |
![]()
![]()
![]()