| ชื่อแบรนด์: | IM |
| เลขรุ่น: | LS7 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า IM LS726.3 นิ้วหน้าจอเชื่อมต่อขนาดใหญ่ + วงล้อครึ่งกระบอก 705 กิโลเมตร ระยะยาว 4.5 วินาทีที่จะทําลาย 100!
IM LS7 เป็นรถยนต์ SUV ขนาดกลางแบบอิเล็กทริกเฉพาะอย่างยิ่ง และมีความสามารถในการแข่งขันและทําให้รถยนต์มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งในอนาคต ด้วยภาษาการออกแบบที่ง่ายและพิเศษซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจอย่างแม่นยําของแบรนด์เกี่ยวกับแนวโน้มการออกแบบของรถพลังงานใหม่
| ยี่ห้อและรุ่น | IM LS7 LS7 2024 90kWh แม็กซ์ เอลิท ดริเวอร์หลัง | IM LS7 2024 100kWh แม็กซ์ลักซ์ ดราฟฟ์หลัง | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit หลังขับเคลื่อน | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit โปร ดริเวอร์ ดริเวอร์ | IM LS7 2023 90kwrElite ขับหลัง | IM LS7 2023 100kwh ลักซ์ ดราฟหลัง | IM LS7 2023 90kWhElite 4WD | IM LS7 2023 100kWh Lux 4WD | IM LS7 2023 100kWh โปร 4WD | IM LS7 2025 ขับหลัง Low Edition | IM LS7 2025 ขับล้อหลัง Premium | IM LS7 2025 4WD ล่าง | IM LS7 2025 4WD พรีเมี่ยม |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||||
| ผู้ผลิต | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.06 | 2024.06 | 2023.06 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | - | - | - | - |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | 425 | 300 | 300 | 579 | 579 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 578 | 578 | 578 | 408 | 408 | 787 | 787 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1773 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 239 | 239 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 640 | 705 | 510 | 510 | 602 | 660 | 550 | 625 | 625 | - | - | - | - |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2290 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | 2520 | - | 2630 | 2630 | 2440 | 2500 | 2540 | 2590 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2741 | 2771 | 2851 | 2851 | 2851 | 2971 | - | 3081 | 3081 | 2883 | 2943 | 2983 | 3033 |
| ความยาว ((mm) | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 |
| ความกว้าง ((มม) | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| ความสูง ((มม) | 1763 | 1763 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1773 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | - | - | - | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | - | - | TZ180XS0952 | TZ180XS0952 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1351 |
![]()
![]()
![]()