| Nazwa marki: | IM |
| Numer modelu: | LS7 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektryczny samochód IM LS7260,3-calowy duży ekran łączenia + pół-spoke kierownicy 705km długiego zasięgu 4,5 sekundy do przebicia 100!
IM LS7 jest wysoce charakterystycznym i konkurencyjnym inteligentnym, czysto elektrycznym, średniej wielkości flagowym SUV, który przyjmuje zamkniętą konstrukcję przednią, porzucając tradycyjną siatkę,i dając pojazdowi silne poczucie przyszłości poprzez jego prosty i specjalny język projektowaniaSiedem-kształtowe klastry świetlne zaprojektowane są w sposób science-fiction i sportowy, doskonale wpisując się w linie nadwozia.
| Marka i model | IM LS7 LS7 2024 90kWh Max Elite tylny napęd | IM LS7 2024 100kWh Max Lux tylny napęd | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit tylny napęd | IM LS7 2023 77kWh Urban Fit Pro tylny napęd | IM LS7 2023 90kwrElite tylny napęd | IM LS7 2023 100kwh Lux tylny napęd | IM LS7 2023 90kWhElite 4WD | IM LS7 2023 100kWh Lux 4WD | IM LS7 2023 100kWh Pro 4WD | IM LS7 2025 z napędem na tylne koła Low Edition | IM LS7 2025 Napęd na tylne koła Premium | IM LS7 2025 4WD dolny | IM LS7 2025 4WD Premium |
| Podstawowe parametry | |||||||||||||
| Producent | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.06 | 2024.06 | 2023.06 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | - | - | - | - |
| Maksymalna moc (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | 425 | 300 | 300 | 579 | 579 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 578 | 578 | 578 | 408 | 408 | 787 | 787 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1763 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1773 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 | 5049*2002*1731 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 239 | 239 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 640 | 705 | 510 | 510 | 602 | 660 | 550 | 625 | 625 | - | - | - | - |
| Masę obudowy ((kg) | 2290 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | 2520 | - | 2630 | 2630 | 2440 | 2500 | 2540 | 2590 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2741 | 2771 | 2851 | 2851 | 2851 | 2971 | - | 3081 | 3081 | 2883 | 2943 | 2983 | 3033 |
| Długość ((mm) | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 |
| Szerokość ((mm) | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Wysokość ((mm) | 1763 | 1763 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1773 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Odległość między kołami ((mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Model z przednim silnikiem | - | - | - | - | - | - | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | - | - | TZ180XS0952 | TZ180XS0952 |
| Model tylnego silnika | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1351 |
![]()
![]()
![]()