| Marka Adı: | Mercedes |
| Model Numarası: | EQE |
| Adedi: | 1 adet |
| Price: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mercedes-EQE elektrikli araç Standart olarak arka tarafa monte edilmiş bir elektrikli motorla donatılmıştır ve CLTC saf elektrik aralığında üstünlük kazanmaktadır.
Mercedes-Benz EQE'nin güçlü yönleri, düşük rüzgar direnci, tamamen kapalı bir ön fascia ve duvardaki arka lambalar ile dış cephenin pürüzsüz çizgileri, iç mekan ise lüks ve sofistike.
| Marka ve Model | Mercedes-Benz EQE 2025 Sürümü 500 4MATIC Pioneer Sürümü | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Lüks Sürüm | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Amiral gemisi sürümü | Mercedes-Benz EQE 2022 Edition 350 Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 Sürümü 350 Lüks Sürümü | Mercedes-Benz EQE 2022 Sürümü 350 Özel Sürümü |
| Temel parametreler | ||||||
| Üreticisi | Pekin Benz | Pekin Benz | Pekin Benz | Pekin Benz | Pekin Benz | Pekin Benz |
| seviye | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba |
| Enerji Türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
| Kullanılabilir | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 681 | 681 | 681 | 752 | 717 | 717 |
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maksimum güç (kW) | 300 | 300 | 300 | 215 | 215 | 215 |
| Maksimum tork (N·m) | 858 | 858 | 858 | 556 | 556 | 556 |
| iletme | ||||||
| Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım |
| Elektrikli motor | 408 | 408 | 408 | 292 | 292 | 292 |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
| Maksimum hız (km/h) | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 2515 | 2515 | 2515 | 2375 | 2410 | 2410 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2970 | 2970 | 2970 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Uzunluk ((mm) | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| Genişlik ((mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| Yükseklik ((mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1639 | 1634 | 1634 | 1639 | 1634 | 1634 |
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) |
| Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gövde hacmi (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()