| Tên thương hiệu: | Mercedes |
| Số mẫu: | cân bằng |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | Negotiate |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xe điện Mercedes-EQE được trang bị một động cơ điện được gắn phía sau như tiêu chuẩn và vượt trội trong phạm vi CLTC điện thuần túy.
Điểm mạnh của Mercedes-Benz EQE nằm ở đường nẹp bên ngoài với khả năng chống gió thấp, vỏ trước hoàn toàn kín và đèn hậu xuyên tường, trong khi nội thất sang trọng và tinh tế.
| Thương hiệu & Mô hình | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Phiên bản sang trọng | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Phiên bản hàng đầu | Mercedes-Benz EQE 2022 Edition 350 Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 Edition 350 Phiên bản sang trọng | Mercedes-Benz EQE 2022 Edition 350 Phiên bản đặc biệt |
| Các thông số cơ bản | ||||||
| Nhà sản xuất | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz |
| cấp độ | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn |
| Loại năng lượng | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
| Có sẵn | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 681 | 681 | 681 | 752 | 717 | 717 |
| Thời gian sạc pin nhanh | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Công suất tối đa (kW) | 300 | 300 | 300 | 215 | 215 | 215 |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 858 | 858 | 858 | 556 | 556 | 556 |
| truyền | ||||||
| Cơ thể | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi |
| Động cơ điện | 408 | 408 | 408 | 292 | 292 | 292 |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| Trọng lượng đệm ((kg) | 2515 | 2515 | 2515 | 2375 | 2410 | 2410 |
| Khối lượng tải tối đa (kg) | 2970 | 2970 | 2970 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Chiều dài ((mm) | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| Chiều rộng ((mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| Chiều cao ((mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Đường bánh trước (mm) | 1639 | 1634 | 1634 | 1639 | 1634 | 1634 |
| Khoảng cách trục sau ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Cơ thể | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) |
| Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
| Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Khối lượng (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()