| Nama merek: | Mercedes |
| Nomor Model: | EQE |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kendaraan listrik Mercedes-EQE dilengkapi dengan motor listrik yang dipasang di belakang sebagai standar dan unggul dalam rentang listrik murni CLTC.
Kekuatan Mercedes-Benz EQE terletak pada garis eksterior yang halus dengan ketahanan angin yang rendah, fascia depan yang sepenuhnya tertutup, dan lampu belakang yang menembus dinding, sementara interiornya mewah dan halus.
| Merek&Model | Mercedes-Benz EQE 2025 Edisi 500 4MATIC Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2025 Edisi 500 4MATIC Edisi Mewah | Mercedes-Benz EQE 2025 Edition 500 4MATIC Edisi andalan | Mercedes-Benz EQE 2022 Edisi 350 Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 Edisi 350 Edisi Mewah | Mercedes-Benz EQE 2022 Edisi 350 Edisi Khusus |
| Parameter dasar | ||||||
| Produsen | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz |
| tingkat | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar |
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 681 | 681 | 681 | 752 | 717 | 717 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 300 | 300 | 300 | 215 | 215 | 215 |
| Torsi maksimum (N·m) | 858 | 858 | 858 | 556 | 556 | 556 |
| transmisi | ||||||
| Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
| motor listrik | 408 | 408 | 408 | 292 | 292 | 292 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| Berat pengendali ((kg) | 2515 | 2515 | 2515 | 2375 | 2410 | 2410 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2970 | 2970 | 2970 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Panjang ((mm) | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| Lebar ((mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| Ketinggian ((mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
| Jarak roda ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Jalur roda depan (mm) | 1639 | 1634 | 1634 | 1639 | 1634 | 1634 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()