| Nom De Marque: | BYD | 
| Numéro De Modèle: | Dauphin | 
| Quantité De Produit: | 1 unité | 
| Price: | Negotiate | 
| Délai De Livraison: | 5 à 10 jours ouvrables | 
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Véhicule électrique BYD Dolphin est intégré à DiLink 3.0, accélérant de 0 à 50 km/h en seulement 3,9 secondes et fournissant une puissance suffisante.
BYD Dolphin sont à la mode et charmant design extérieur, hautement reconnaissable, intérieur unique et personnalisé, excellente utilisation de l'espace, empattement 2700mm, rangée arrière spacieuse,puissance élevée et accélération rapide.
| Marque et modèle | Dolphin 2025 420km édition dynamique | Dolphin 2025 420km édition de la liberté | Dolphin 2025 420km édition mode | Dolphin 2025 520km édition Knight | Le Dolphin 2024 Pride 302 km est un énergisateur | Dolphin 2024 Pride 420km édition de la liberté | Dolphin 2024 Pride 420km édition mode | Dolphin 2024 Pride 401km édition Knight | Le dauphin 2025 70 kW | Delfine 2025 130 kW | Delfine 2025 150 kW | 
| Paramètres de base | |||||||||||
| Produit de fabrication | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | 
| niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | 
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | 
| Disponibilité | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - | 
| Puissance maximale (kW) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 | 
| Le couple maximal (N·m) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - | 
| Boîte de vitesses | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | 
| Structure du corps | 5 portes, 5 places et 2 places | 5 portes, 6 places et 2 places | 5 portes, 7 places et 2 places | 5 portes, 8 places et 2 places | 5 portes, 9 places et 2 places | 5 portes, 10 places et 2 places | 5 portes, 11 places et deux places | 5 portes, 12 places et deux places | 5 portes, 13 places, deux places | 5 portes, 14 places et deux places | 5 portes, 15 places et deux places | 
| moteur | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 | 
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - | 
| Poids du frein ((kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 | 
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 | 
| Longueur ((mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 | 
| Largeur ((mm) | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 
| La taille ((mm) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 
| Tracé des roues avant (mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| Méthode d'ouverture de la porte | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | 
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume du coffre (L) | 345 à 1310 | ||||||||||
| Modèle de moteur | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW | 
| Temps de charge rapide de la batterie | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()