| Ονομασία μάρκας: | BYD | 
| Αριθμός μοντέλου: | Δελφίνι | 
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα | 
| Price: | Negotiate | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Ηλεκτρικό όχημα BYD Dolphin είναι ενσωματωμένο με το DiLink 3.0, επιταχύνεται από 0-50km / h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και παρέχει επαρκή υποστήριξη ισχύος.
Η BYD Dolphin είναι μοντέρνα και όμορφο εξωτερικό σχεδιασμό, υψηλή αναγνώριση, μοναδικό και εξατομικευμένο εσωτερικό, εξαιρετική χρήση χώρου, μεταξόνιο 2700mm, ευρύχωρη πίσω σειρά,ισχυρή ισχύς και γρήγορη επιτάχυνση.
| Ετικέτα και μοντέλο | Ντόλφιν 2025 420 χλμ. Δυναμική έκδοση | Ντόλφιν 2025 420 χλμ. Επεξεργασία Ελευθερίας | Ντόλφιν 2025 420 χλμ. | Ντόλφιν 2025 520 χλμ. Knight Edition | Ντόλφιν 2024 Πράιντ 302 χλμ. Ενεργοποιητής | Ντόλφιν 2024 Πρέιντ 420 χλμ Ελευθερία Έκδοση | Ντόλφιν 2024 Πρέιντ 420 χλμ. Fashion Edition | Ντόλφιν 2024 Pride 401km Knight Edition | Δελφίνι 2025 70kW | Δελφίνι 2025 130kW | Δελφίνι 2025 150kW | 
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||
| Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | 
| Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | 
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | 
| Διαθεσιμότητα | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - | 
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 | 
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - | 
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | 
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, έξι θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις, δύο θέσεις | 5 πόρτες, 8 θέσεις, 2 θέσεις | 5 πόρτες, 9 θέσεις, 2 θέσεις | Πέντε πόρτες, 10 θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, 11 θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, 12 θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, 13 θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, 14 θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, 15 θέσεις, δύο θέσεις | 
| κινητήρα | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 | 
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - | 
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 | 
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 | 
| Μέγεθος (mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 | 
| Διάμετρος | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 
| Υψόμετρο (mm) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | 
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Όγκος του κορμού (L) | 345-1310 | ||||||||||
| Μοντέλο κινητήρα | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW | 
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()