| ब्रांड नाम: | BYD | 
| मॉडल संख्या: | डॉल्फिन | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
बीवाईडी डॉल्फिन इलेक्ट्रिक वाहन DiLink 3 के साथ एकीकृत है।0, केवल 3.9 सेकंड में 0-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज़ होता है और पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है।
बीवाईडी डॉल्फिन फैशनेबल और सुंदर बाहरी डिजाइन, उच्च पहचान, अद्वितीय और व्यक्तिगत इंटीरियर, अंतरिक्ष का उत्कृष्ट उपयोग, व्हीलबेस 2700 मिमी, विशाल पिछली पंक्ति,शक्तिशाली शक्ति और तेज त्वरण.
| ब्रांड और मॉडल | डॉल्फिन 2025 420 किमी गतिशील संस्करण | डॉल्फिन 2025 420 किमी स्वतंत्रता संस्करण | डॉल्फिन 2025 420 किमी फैशन संस्करण | डॉल्फिन 2025 520 किमी नाइट संस्करण | डॉल्फिन 2024 प्राइड 302 किमी एनर्जीज़र | डॉल्फिन 2024 प्राइड 420 किमी फ्रीडम संस्करण | डॉल्फिन 2024 प्राइड 420 किमी फैशन संस्करण | डॉल्फिन 2024 प्राइड 401 किमी नाइट एडिशन | डॉल्फिन 2025 70 किलोवाट | डॉल्फिन 2025 130 किलोवाट | डॉल्फिन 2025 150 किलोवाट | 
| बुनियादी मापदंड | |||||||||||
| निर्माता | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5-दरवाजा, 6-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 7-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 8-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 9-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 10-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 11-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 12-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 13-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 14-सीटर दो-सीटर | 5-दरवाजा, 15-सीटर दो-सीटर | 
| इंजन | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 345-1310 | ||||||||||
| इंजन मॉडल | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()