| ชื่อแบรนด์: | BYD | 
| เลขรุ่น: | ปลาโลมา | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
รถไฟฟ้า BYD Dolphin มีการบูรณาการกับ DiLink 30, เร่งจาก 0-50km / h ในเพียง 3.9 วินาทีและให้การสนับสนุนพลังงานที่พอเพียง
BYD ดอลฟิน มีการออกแบบภายนอกที่แฟชั่นและน่ารัก การรับรู้สูง ภายในที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัว การใช้บริการพื้นที่ที่ดีที่สุดพลังงานที่แข็งแรงและเร่งเร็ว.
| ยี่ห้อและรุ่น | ดอลฟิน 2025 420 กิโลเมตร Dynamic Edition | ดอลฟิน 2025 420 กิโลเมตร ฟรีดัมเอดิชั่น | ดอลฟิน 2025 420 กม. แฟชั่นเอดิชั่น | ดอลฟิน 2025 520km ไนท์เอดิชั่น | ดอลฟิน 2024 ไพรด์ 302 กม. | ดอลฟิน 2024 โปรด 420 กม. ฟรีดัมเอดิชั่น | ดอลฟิน 2024 โปรด 420 กม. แฟชั่นเอดิชั่น | ดอลฟิน 2024 โปรด 401 กม. ไนท์เอดิชั่น | ดอลฟิน 2025 70kW | ดอลฟิน 2025 130kW | ดอลฟิน 2025 150kW | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||
| ผู้ผลิต | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - | 
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | 
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 6 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 7 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 8 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 9 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 10 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 11 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 12 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 13 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 14 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 15 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| เครื่อง | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 | 
| ความยาว ((mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 
| ความสูง ((มม) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 345-1310 | ||||||||||
| รุ่นเครื่อง | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()