| Nome da marca: | BYD | 
| Número do modelo: | Golfinho | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico BYD Dolphin é integrado com o DiLink 3.0, acelerando de 0 a 50 km/h em apenas 3,9 segundos e fornecendo amplo suporte de potência.
BYD Dolphin são design exterior elegante e adorável, alto reconhecimento, interior único e personalizado, excelente uso do espaço, distância entre eixos 2700mm, fila traseira espaçosa,Forte potência e aceleração rápida.
| Marca e Modelo | Dolphin 2025 420 km Edição Dinâmica | Dolphin 2025 420 km Edição da Liberdade | Dolphin 2025 420 km Edição de Moda | Dolphin 2025 520km Knight Edição | Dolphin 2024 Pride 302km Energizer | Dolphin 2024 Pride 420km Edição da Liberdade | Dolphin 2024 Pride 420km Edição de Moda | Dolphin 2024 Pride 401km Knight Edition | Delfinho 2025 70kW | Delfinho 2025 130kW | Delfinho 2025 150 kW | 
| Parâmetros básicos | |||||||||||
| Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | 
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - | 
| Potência máxima (kw) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 | 
| Torque máximo (N·m) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 6 lugares, 2 lugares | 5 portas, 7 lugares, 2 lugares | 5 portas, 8 lugares, 2 lugares | 5 portas, 9 lugares, 2 lugares | 5 portas, 10 lugares, dois lugares | 5 portas, 11 lugares, dois lugares | 5 portas, 12 lugares, dois lugares | 5 portas, 13 lugares, dois lugares | 5 portas, 14 lugares, dois lugares | 5 portas, 15 lugares, dois lugares | 
| motor | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - | 
| Peso do travão ((kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 | 
| Duração ((mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 | 
| Largura ((mm) | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 
| Altura ((mm) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 345-1310 | ||||||||||
| Modelo do motor | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()