| Markenbezeichnung: | AVATR |
| Modellnummer: | 07 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 07 ist die perfekte Kombination aus Huawei SmartDrive und Luxus und Komfort, mit einem 35,4-Zoll 4K Panorama-Teleskran.
Avatr07 verfügt über ein stilvolles und sportliches Äußeres, einen geräumigen und komfortablen Innenraum, starke Leistung, eine ausgezeichnete Reichweite und fortschrittliche intelligente Fahrerassistenzsysteme.
| Marke und Modell | AVATR 07 2024 Pro Erweiterte Reichweite | AVATR 07 2024 Maximal erweiterte Reichweite | AVATR 07 2024 maximal erweiterte Reichweite 4WD | AVATR 07 2024 Ultra Extended Range 4WD | AVATR 07 2024 Pro Elektrisch | AVATR 07 2024 Max Elektrisch | AVATR 07 2024 Max rein elektrisch 4WD | AVATR 07 2024 Ultra-Elektrische 4WD |
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien | Avatr Technologien |
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Typ der Energie | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Höchstleistung (kW) | 231 | 231 | 362 | 362 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 367 | 367 | 629 | 629 | 365 | 365 | 645 | 645 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | - | - | - | - |
| Motor | 314 | 314 | 492 | 492 | 343 | 343 | 598 | 598 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 230 | 230 | 220 | 220 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2240 | 2240 | 2326 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | 2434 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2615 | 2615 | 2701 | 2701 | 2690 | 2690 | 2809 | 2809 |
| Länge ((mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| Breite ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Höhe ((mm) | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Radstand ((mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Vorradspur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Stammvolumen (L) | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 | 500 bis 1325 |
| Modell des Motors | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - |
| Verschieben (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Modell mit Vordermotor | - | - | AYDM01 | AYDM01 | - | - | XYDM05 | XYDM05 |
| Modell mit hinteren Motoren | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
![]()
![]()
![]()
![]()