| Nome da marca: | AVATR |
| Número do modelo: | 07 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 07 é a combinação perfeita de Huawei SmartDrive e luxo e conforto, com uma tela panorâmica 4K de 35,4 polegadas
O Avatr07 apresenta um exterior elegante e desportivo, um interior espaçoso e confortável, uma potência forte, um excelente alcance e sistemas avançados de assistência ao condutor.
| Marca e Modelo | AVATR 07 2024 Pro Extended Range | AVATR 07 2024 Alcance máximo alargado | AVATR 07 2024 Max Extended Range 4WD | AVATR 07 2024 Ultra Extended Range 4WD | AVATR 07 2024 Pro Elétrico | AVATR 07 2024 Max Elétrico | AVATR 07 2024 Max Pure Electric 4WD | AVATR 07 2024 Ultra Elétrico 4WD |
| Parâmetros básicos | ||||||||
| Fabricante | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies |
| nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Potência máxima (kw) | 231 | 231 | 362 | 362 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| Torque máximo (N·m) | 367 | 367 | 629 | 629 | 365 | 365 | 645 | 645 |
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| motor | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | - | - | - | - |
| motor | 314 | 314 | 492 | 492 | 343 | 343 | 598 | 598 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 230 | 230 | 220 | 220 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| Peso do travão ((kg) | 2240 | 2240 | 2326 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | 2434 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2615 | 2615 | 2701 | 2701 | 2690 | 2690 | 2809 | 2809 |
| Duração ((mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| Largura ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altura ((mm) | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Volume do tronco (L) | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 |
| Modelo do motor | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - |
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Modelo de motor dianteiro | - | - | AYDM01 | AYDM01 | - | - | XYDM05 | XYDM05 |
| Modelo de motor traseiro | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
![]()
![]()
![]()
![]()