| Nombre De La Marca: | AVATR |
| Número De Modelo: | 07 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 07 es la combinación perfecta de Huawei SmartDrive y lujo y comodidad, con una pantalla panorámica 4K de 35.4 pulgadas
Avatr07 cuenta con un exterior elegante y deportivo, un interior espacioso y cómodo, una gran potencia, un excelente alcance y sistemas avanzados de asistencia al conductor inteligentes.
| Marca y modelo | AVATR 07 2024 Pro Rango extendido | AVATR 07 2024 Alcance máximo extendido | AVATR 07 2024 Máximo alcance extendido 4WD | AVATR 07 2024 4WD de alcance muy extendido | AVATR 07 2024 Pro eléctrico | AVATR 07 2024 Max eléctrico | AVATR 07 2024 Max 4WD eléctrico puro | AVATR 07 2024 Ultra eléctrico 4WD |
| Parámetros básicos | ||||||||
| Fabricante | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr |
| el nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Potencia máxima (kW) | 231 | 231 | 362 | 362 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| Par máximo (N·m) | 367 | 367 | 629 | 629 | 365 | 365 | 645 | 645 |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| motor | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | - | - | - | - |
| el motor | 314 | 314 | 492 | 492 | 343 | 343 | 598 | 598 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 230 | 230 | 220 | 220 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| Peso del freno ((kg) | 2240 | 2240 | 2326 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | 2434 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2615 | 2615 | 2701 | 2701 | 2690 | 2690 | 2809 | 2809 |
| Duración ((mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| Ancho (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Alturas (mm) | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Volumen del tronco (L) | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 | 500 a 1325 |
| Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | - | - | - |
| Dislocamiento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Modelo de motor delantero | - | - | AyDM01 | AyDM01 | - | - | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control. |
| Modelo de motor trasero | Se trata de la ATDM01 | Se trata de la ATDM01 | Se trata de la ATDM01 | Se trata de la ATDM01 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
![]()
![]()
![]()
![]()