| ব্র্যান্ড নাম: | AVATR |
| মডেল নম্বর: | 07 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| Price: | Negotiate |
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
অ্যাভাটার ০৭ হল হুয়াওয়ে স্মার্টড্রাইভের নিখুঁত সমন্বয় এবং লক্স এবং আরামদায়কতা, ৩৫.৪ ইঞ্চি ৪ কে প্যানোরামিক টেলিস্ক্রিন সহ
অ্যাভাটার০৭-এর একটি স্টাইলিশ এবং স্পোর্টস বাইরের অংশ, একটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক অভ্যন্তর, শক্তিশালী শক্তি, চমৎকার পরিসীমা এবং উন্নত বুদ্ধিমান ড্রাইভার সহায়তা সিস্টেম রয়েছে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | AVATR 07 2024 প্রো এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ | AVATR 07 2024 সর্বোচ্চ বর্ধিত পরিসীমা | AVATR 07 2024 ম্যাক্স এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ 4WD | AVATR 07 2024 আল্ট্রা এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ 4WD | AVATR 07 2024 প্রো ইলেকট্রিক | AVATR 07 2024 ম্যাক্স ইলেকট্রিক | AVATR 07 2024 Max Pure Electric 4WD | AVATR 07 2024 আল্ট্রা ইলেকট্রিক 4WD |
| মৌলিক পরামিতি | ||||||||
| নির্মাতা | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস | অ্যাভাটার টেকনোলজিস |
| স্তর | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV |
| শক্তির ধরন | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক |
| প্রাপ্যতা | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 231 | 231 | 362 | 362 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 367 | 367 | 629 | 629 | 365 | 365 | 645 | 645 |
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি |
| মোটর | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | - | - | - | - |
| ইঞ্জিন | 314 | 314 | 492 | 492 | 343 | 343 | 598 | 598 |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 230 | 230 | 220 | 220 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 2240 | 2240 | 2326 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | 2434 |
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2615 | 2615 | 2701 | 2701 | 2690 | 2690 | 2809 | 2809 |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 |
| হুইলবেস ((মিমি) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| শরীরের গঠন | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা |
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ | ৫০০-১৩২৫ |
| ইঞ্জিন মডেল | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - |
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| সামনের মোটর মডেল | - | - | AYDM01 | AYDM01 | - | - | XYDM05 | XYDM05 |
| পিছনের মোটর মডেল | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | এক্সটিডিএম৩৯ | এক্সটিডিএম৩৯ | এক্সটিডিএম৩৯ | এক্সটিডিএম৩৯ |
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
![]()
![]()
![]()
![]()