| Nazwa marki: | AVATR |
| Numer modelu: | 07 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 07 to doskonałe połączenie Huawei SmartDrive z luksusem i komfortem, z panoramicznym teleekranem 4K 35,4 cala
Avatr07 posiada stylowy i sportowy wygląd zewnętrzny, przestronny i wygodny wnętrze, silną moc, doskonały zasięg i zaawansowane inteligentne systemy wspomagania kierowcy.
| Marka i model | AVATR 07 2024 Pro Rozszerzony zasięg | AVATR 07 2024 Maksymalny rozszerzony zasięg | AVATR 07 2024 Maksymalny zasięg 4WD | AVATR 07 2024 Ultra Extended Range 4WD | AVATR 07 2024 Pro Electric | AVATR 07 2024 Max Electric | AVATR 07 2024 Max Pure Electric 4WD | AVATR 07 2024 Ultra Electric 4WD |
| Podstawowe parametry | ||||||||
| Producent | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Maksymalna moc (kW) | 231 | 231 | 362 | 362 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 367 | 367 | 629 | 629 | 365 | 365 | 645 | 645 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | - | - | - | - |
| silnik | 314 | 314 | 492 | 492 | 343 | 343 | 598 | 598 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 230 | 230 | 220 | 220 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| Masę obudowy ((kg) | 2240 | 2240 | 2326 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | 2434 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2615 | 2615 | 2701 | 2701 | 2690 | 2690 | 2809 | 2809 |
| Długość ((mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| Szerokość ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Wysokość ((mm) | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Objętość tułowia (L) | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 |
| Model silnika | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - |
| Przesunięcie (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Model z przednim silnikiem | - | - | AYDM01 | AYDM01 | - | - | XYDM05 | XYDM05 |
| Model tylnego silnika | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | ATDM01 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
![]()
![]()
![]()
![]()