| Markenbezeichnung: | Toyota |
| Modellnummer: | Korolla-Kreuz |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Corolla Cross Hybrid-Auto 10,25 Zoll Multimedia-Bildschirm Großer Platz 7 SRS-Airbags
Der Corolla Cross ist ein von FAW Toyota eingeführter Kompakt-SUV, der auf der TNGA-C-Plattform basiert.Der Innenraum ist geräumig.Die Kraft wird von 2,0 L natursaugendem und intelligenten elektrischen Hybrid-Zwei-Motor-Optionen zur Verfügung gestellt, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.Das Innere ist einfach und praktisch.Mit zuverlässiger Qualität, guter Kraftstoffeinsparung und praktischen Eigenschaften ist es zu einer hochwertigen Wahl für Familien-SUVs geworden.
| Marke und Modell | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Pioneer Edition ist eine neue Version des Corolla Cross 2024. | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligente Elektro-Hybrid-Twin-Motor Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligente Elektro-Hybrid-Zwilling-Motor Luxus-Edition | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Signature Edition ist eine neue Version des Corolla Cross 2024. | Corolla Cross 2024 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2024 2.0L Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Luxus | Corolla Cross 2024 2.0L Unterschrift | Corolla Cross 2023 mit zwei Motoren 2.0L Pioneer Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Deluxe | Corolla Cross 2023 mit zwei Motoren 2.0L CARE Edition | Corolla Cross 2023 mit zwei Motoren 2.0L Premium Edition | Corolla Cross 2023 mit zwei Motoren 2.0L Signature Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2023 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 2.0L Luxus | Corolla Cross 2023 2.0L 20-jährige Platin-Edition | Corolla Cross 2023 2.0LCARE-Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Premium Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Unterschrift |
| Grundparameter | |||||||||||||||||||||
| Hersteller | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC |
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Typ der Energie | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Hybridisierung | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verfügbarkeit | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Höchstleistung (kW) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Getriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | E-CVT mit Dauerändergetriebe | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) | Dauerlaufvorrichtung (analog 10-Gang) |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 |
| Elektromotor | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Länge ((mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Breite ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Höhe ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Radstand ((mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Vorradspur (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Stammvolumen (L) | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Modell des Motors | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E |
| Verschieben (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Verlagerung (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()