| Marchio: | Toyota | 
| Numero di modello: | Corolla Cross | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Corolla Cross auto ibrida schermo multimediale da 10,25 pollici Ampio spazio 7 airbag SRS
La Corolla Cross è un SUV compatto lanciato da FAW Toyota, basato sulla piattaforma TNGA-C. All'esterno, la grande griglia è abbinata a fari stretti per un aspetto elegante e dinamico.L'interno è spazioso., con un passo di 2640 mm, rendendo il sedile posteriore confortevole.L'interno è semplice e pratico.Con una qualità affidabile, un buon consumo di carburante e caratteristiche pratiche, è diventata una scelta di alta qualità per i SUV familiari.
| Marca e modello | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Edizione Pioneer | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Edizione di lusso | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Signature Edition | Corolla Cross 2024 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2024 2.0L Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Luxury | Corolla Cross 2024 2.0L Signatura | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Pioneer Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Deluxe | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L CARE Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Premium Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Signature Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2023 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 2.0L Luxury | Corolla Cross 2023 2.0L Edizione Platino 20° Anniversario | Corolla Cross 2023 2.0LCARE Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Edizione Premium | Corolla Cross 2023 2.0L Signature | 
| Parametri di base | |||||||||||||||||||||
| Produttore | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | 
| livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | 
| Tipo di energia | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | diesel | diesel | diesel | diesel | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Disponibilità | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 
| Potenza massima (kW) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Torsione massima (N·m) | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| Casella di marcia | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 
| motore elettrico | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 
| Peso del freno ((kg) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 
| Lunghezza ((mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 
| Larghezza ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| Altezza ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| Volume del tronco (L) | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 
| Modello del motore | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | 
| Dislocazione (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| Dislocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
![]()
![]()
![]()