| Nazwa marki: | Toyota | 
| Numer modelu: | Corolla Cross | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Corolla Cross hybrydowy samochód 10,25-calowy ekran multimedialny Duża przestrzeń 7 poduszki powietrzne SRS
Corolla Cross to kompaktowy SUV wyprodukowany przez FAW Toyota, oparty na platformie TNGA-C. Na zewnątrz duża siatka jest połączona z wąskimi reflektorami dla stylowego i dynamicznego wyglądu.Wnętrze jest przestronne.Wyposażenie zapewnia 2,0 l naturalnie aspirujący i inteligentny hybrydowy silnik elektryczny z dwoma silnikami, aby zaspokoić różne potrzeby.Wnętrze jest proste i praktyczne.Z niezawodną jakością, dobrą oszczędnością paliwa i praktycznymi funkcjami, stał się wysokiej jakości wyborem dla rodzinnych SUV-ów.
| Marka i model | Corolla Cross 2024 2.0L Inteligentny Silnik Hybrydowy Pionierski | Corolla Cross 2024 2.0L Inteligentny Silnik Hybrydowy Elektryczny Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Inteligentny Silnik Hybrydowy Elektryczny | Corolla Cross 2024 2.0L Inteligentny Silnik Hybrydowy Podwójny | Corolla Cross 2024 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2024 2.0L Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Luxury | Corolla Cross 2024 2.0L Signature | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Pioneer Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Deluxe | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L CARE Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Premium Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Signature Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2023 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 2.0L Luxury | Corolla Cross 2023 2.0L 20th Anniversary Platinum Edition | Corolla Cross 2023 2.0LCARE Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Premium Edition | Corolla Cross 2023 2.0L Signature | 
| Podstawowe parametry | |||||||||||||||||||||
| Producent | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | 
| poziom | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | 
| Rodzaj energii | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | hybrydyzacja | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | 
| Dostępność | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 
| Maksymalna moc (kW) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| Skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | E-CVT ciągle zmienna skrzynia biegów | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | CVT (analogiczny 10-bieg) | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 
| silnik | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 
| silnik elektryczny | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Poziom zużycia paliwa WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 
| Masę obudowy ((kg) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 
| Długość ((mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 
| Szerokość ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| Wysokość ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| Objętość tułowia (L) | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 
| Model silnika | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | 
| Przesunięcie (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| Przesunięcie (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
![]()
![]()
![]()