| Nome da marca: | Toyota | 
| Número do modelo: | Corolla Cross | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Corolla Cross carro híbrido tela multimídia de 10,25 polegadas Espaço grande 7 airbags SRS
O Corolla Cross é um SUV compacto lançado pela FAW Toyota, baseado na plataforma TNGA-C. No exterior, a grande grade é combinada com faróis estreitos para um visual elegante e dinâmico.O interior é espaçoso.A potência é fornecida por 2.0L de aspiração natural e opções de motores híbridos elétricos inteligentes para atender a diferentes necessidades.O interior é simples e prático.Com qualidade confiável, boa economia de combustível e características práticas, tornou-se uma escolha de alta qualidade para SUVs familiares.
| Marca e Modelo | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Edição Pioneira | Corolla Cross 2024 2.0L Inteligente Elétrico híbrido Twin Engine Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Edição de Luxo | Corolla Cross 2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Edição assinatura | Corolla Cross 2024 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2024 2.0L Elite | Corolla Cross 2024 2.0L Luxury | Corolla Cross 2024 2.0L assinatura | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Pioneer Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Deluxe | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L CARE Edition | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Edição Premium | Corolla Cross 2023 Twin Engine 2.0L Edição de assinatura | Corolla Cross 2023 2.0L Pioneer | Corolla Cross 2023 2.0L Elite | Corolla Cross 2023 2.0L Luxury | Corolla Cross 2023 2.0L Edição Platina do 20o Aniversário | Corolla Cross 2023 2.0LCARE Edição | Corolla Cross 2023 2.0L Edição Premium | Corolla Cross 2023 2.0L assinatura | 
| Parâmetros básicos | |||||||||||||||||||||
| Fabricante | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | 
| nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energia | hibridação | hibridação | hibridação | hibridação | diesel | diesel | diesel | diesel | hibridação | hibridação | hibridação | hibridação | hibridação | hibridação | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Disponibilidade | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 
| Potência máxima (kw) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Torque máximo (N·m) | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| Caixa de engrenagens | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| motor | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 
| motor elétrico | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 
| Peso do travão ((kg) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 
| Duração ((mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 
| Largura ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| Altura ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Método de abertura da porta | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| Volume do tronco (L) | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 
| Modelo do motor | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | 
| Deslocamento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
![]()
![]()
![]()