| نام تجاری: | Toyota |
| شماره مدل: | کرولا کراس |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| Price: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
کرولا کراس خودرو هیبریدی 10.25 اینچی صفحه نمایش چند رسانه ای فضای بزرگ 7 کوله هوا SRS
کرولا کراس یک SUV فشرده توسط FAW تویوتا است که بر اساس پلت فرم TNGA-C عرضه شده است. در خارج، شبکه بزرگ با چراغ های باریک برای یک ظاهر شیک و پویا جفت شده است.فضای داخلش هم بزرگه، با فاصله چرخ 2640 میلی متر ، باعث راحتی صندلی عقب می شود. قدرت توسط گزینه های دو موتور هیبریدی الکتریکی 2.0 لیتر با آسپراسیون طبیعی و هوشمند برای پاسخگویی به نیازهای مختلف فراهم می شود.فضای داخلی ساده و عملی است، مجهز به یک صفحه کنترل مرکزی 9 اینچی و سایر ویژگی ها. با کیفیت قابل اعتماد، اقتصاد سوخت خوب و ویژگی های عملی، این یک انتخاب با کیفیت بالا برای SUV های خانوادگی شده است.
| برند و مدل | کرولا کراس 2024 2.0L هوشمند الکتریکی هیبریدی دو موتور نسخه پیشگام | کورولا کراس 2024 2.0 لیتر هوشمند الکتریکی هیبریدی دو موتور الیت | کورولا کراس 2024 2.0L هوشمند الکتریکی هیبریدی دو موتور نسخه لوکس | کورولا کراس 2024 2.0L هوشمند الکتریکی هیبریدی دو موتور نسخه امضا | کورولا کراس 2024 2.0L پیونیر | کرولا کراس 2024 2.0 لیتر الیت | کورولا کراس 2024 2.0 لیتر لوکس | کرولا کراس 2024 2.0L امضا | کورولا کراس 2023 دو موتور 2.0L Pioneer Edition | کورولا کراس 2023 دو موتور 2.0 لیتر الیت | کورولا کراس 2023 دو موتور 2.0L Deluxe | کورولا کراس 2023 Twin Engine 2.0L CARE Edition | کرولا کراس 2023 دو موتور 2.0L نسخه برتر | کورولا کراس 2023 دو موتور 2.0L نسخه امضا | کورولا کراس 2023 2.0L پیونیر | کرولا کراس 2023 2.0L الیت | کورولا کراس 2023 2.0L لوکس | کرولا کراس 2023 2.0L 20th Anniversary Platinum Edition | کورولا کراس 2023 2.0LCARE Edition | کورولا کراس 2023 2.0L نسخه برتر | کرولا کراس 2023 2.0L امضا |
| پارامترهای اساسی | |||||||||||||||||||||
| تولید کننده | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC | FTMC |
| سطح | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک |
| نوع انرژی | هیبرید | هیبرید | هیبرید | هیبرید | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | هیبرید | هیبرید | هیبرید | هیبرید | هیبرید | هیبرید | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل |
| دسترسی | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| حداکثر قدرت (kW) | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| جعبه گیربکس | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | انتقال الکتریکی CVT به طور مداوم متغیر | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) | CVT (۱۰ سرعت آنالوگ) |
| ساختار بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی |
| موتور | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 |
| موتور الکتریکی | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| مصرف سوخت ترکیبی WLTC (L/100km) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 |
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| طول ((ملی متر) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| عرض ((ملی متر) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی |
| تعداد درب ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| حجم تنه (L) | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| مدل موتور | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E |
| جابجایی (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| جابجایی (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()