| Nama merek: | Zhidou Electric Car | 
| Nomor Model: | Pelangi | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Kendaraan listrik Zhidou Rainbow memiliki daya keluar yang stabil dengan motor listrik 20kW dan 30kW, masing-masing, dan operasi pergeseran gir berputar.
Kekuatan Zhidou Rainbow terletak pada penampilannya yang lucu dan menggemaskan, dengan warna permen berwarna-warni dan desain bodi dua warna, dan interiornya yang sederhana dan teknologi,dengan roda kemudi berspoke ganda yang dipasangkan dengan layar ganda terapung, dan ruang yang lebih baik di kelasnya.
| Merek&Model | Zhidou Pelangi 2024 Edisi Dawn Edisi | Zhidou Rainbow 2024 Edisi Awal Sunny Edition | Zhidou Rainbow 2024 Edisi Cloud Relaxation Edition | Zhidou Rainbow 2024 Edition Sunlight Bathing Edition | Zhidou Pelangi 2024 Edisi Berwarna Awan Edisi | 
| Parameter dasar | |||||
| Produsen | Mobil Listrik Zhidou | Mobil Listrik Zhidou | Mobil Listrik Zhidou | Mobil Listrik Zhidou | Mobil Listrik Zhidou | 
| tingkat | mobil mikro | mobil mikro | mobil mikro | mobil mikro | mobil mikro | 
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | 
| Ketersediaan | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 125 | 125 | 205 | 205 | 201 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.5 | ||||
| Kekuatan maksimum (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 
| transmisi | |||||
| Struktur tubuh | 3 pintu, 4 kursi dua kursi | 3 pintu, 4 kursi dua kursi | 3 pintu, 4 kursi dua kursi | 3 pintu, 4 kursi dua kursi | 3 pintu, 4 kursi dua kursi | 
| motor listrik | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 40.8 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 
| Berat pengendali ((kg) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Panjang ((mm) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 
| Lebar ((mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 
| Ketinggian ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 
| Jarak roda ((mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Struktur tubuh | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | 
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | 
| Jumlah pintu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Jumlah kursi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume bagasi (L) | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 
![]()
![]()
![]()
![]()