| Nome da marca: | Zhidou Electric Car | 
| Número do modelo: | Arco-íris | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico Zhidou Rainbow Tem uma potência de saída estável com motores elétricos de 20 kW e 30 kW, respectivamente, e uma operação de mudança de marcha rotativa.
Os pontos fortes do Zhidou Rainbow estão na sua aparência fofa e adorável, com cores coloridas de doces e design de corpo de dois tons, e no seu interior simples e tecnológico,com um volante de dois raios combinado com um ecrã flutuante de dois raios, e espaço mais excelente em sua classe.
| Marca e Modelo | Zhidou Rainbow 2024 Edição Dawn Edição | Zhidou Rainbow 2024 Edição Early Sunny Edição | Zhidou Rainbow 2024 Edição Cloud Relaxation Edição | Zhidou Rainbow 2024 Edição Edição de Banho de Luz do Sol | Zhidou Rainbow 2024 Edição Colorida Edição Nuvem | 
| Parâmetros básicos | |||||
| Fabricante | Carro elétrico Zhidou | Carro elétrico Zhidou | Carro elétrico Zhidou | Carro elétrico Zhidou | Carro elétrico Zhidou | 
| nível | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 125 | 125 | 205 | 205 | 201 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | ||||
| Potência máxima (kw) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Torque máximo (N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 
| transmissão | |||||
| Estrutura do corpo | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | 
| motor elétrico | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 40.8 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 
| Peso do travão ((kg) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Duração ((mm) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 
| Largura ((mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 
| Altura ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume do tronco (L) | 76 a 238 | 76 a 238 | 76 a 238 | 76 a 238 | 76 a 238 | 
![]()
![]()
![]()
![]()