| ชื่อแบรนด์: | Zhidou Electric Car |
| เลขรุ่น: | รุ้ง |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า Zhidou Rainbow มีพลังงานออกที่มั่นคงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 20kW และ 30kW ตามลําดับ และการทํางานการเปลี่ยนเกียร์หมุน
ความแข็งแกร่งของ Zhidou Rainbow อยู่ที่ลักษณะที่น่ารักและน่ารักเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อยี่ห้อและเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในชั้นเรียนของมัน
| ยี่ห้อและรุ่น | จีดู เรนโบว์ 2024 Edition Dawn Edition | จีดู เรนโบว์ 2024 เอเดชั่น แรกๆ ซันนี่ เอเดชั่น | จีดู เรนโบว์ 2024 Edition Cloud Relaxation Edition | จีดู เรนโบว์ 2024 ฉบับ แสงแดด ฉบับอาบน้ํา | จีดู เรนโบว์ 2024 Edition สีสันเมฆ |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | รถไฟฟ้า Zhidou | รถไฟฟ้า Zhidou | รถไฟฟ้า Zhidou | รถไฟฟ้า Zhidou | รถไฟฟ้า Zhidou |
| ระดับ | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 125 | 125 | 205 | 205 | 201 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | ||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 |
| การส่ง | |||||
| โครงสร้างร่างกาย | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 40.8 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 |
| ความยาว ((mm) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 |
| ความกว้าง ((มม) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| ความสูง ((มม) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 |
![]()
![]()
![]()
![]()