| ब्रांड नाम: | Zhidou Electric Car | 
| मॉडल संख्या: | इंद्रधनुष | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
झिदू रेनबो इलेक्ट्रिक वाहन 20 किलोवाट और 30 किलोवाट के विद्युत मोटर्स के साथ एक स्थिर आउटपुट शक्ति और एक घूर्णी गियर शिफ्ट ऑपरेशन है।
झीदो रेनबो की ताकत उसके प्यारे और प्यारे रूप में निहित है, रंगीन कैंडी रंगों और दो-टोन शरीर डिजाइन के साथ, और इसके सरल और तकनीकी इंटीरियर,एक दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ जोड़ा एक तैरती दो-स्क्रीन के साथ, और अपनी कक्षा में सबसे उत्कृष्ट स्थान है।
| ब्रांड और मॉडल | झिदो इंद्रधनुष 2024 संस्करण भोर संस्करण | झिदो इंद्रधनुष 2024 संस्करण प्रारंभिक धूप संस्करण | झिदो इंद्रधनुष 2024 संस्करण क्लाउड रिलैक्सेशन संस्करण | झिदो इंद्रधनुष 2024 संस्करण धूप स्नान संस्करण | झिदो इंद्रधनुष 2024 संस्करण रंगीन बादल संस्करण | 
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | झिदू इलेक्ट्रिक कार | झिदू इलेक्ट्रिक कार | झिदू इलेक्ट्रिक कार | झिदू इलेक्ट्रिक कार | झिदू इलेक्ट्रिक कार | 
| स्तर | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 125 | 125 | 205 | 205 | 201 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | ||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 
| प्रसारण | |||||
| शरीर की संरचना | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 
| विद्युत मोटर | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 40.8 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| लंबाई ((मिमी) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | ७६-२३८ | ७६-२३८ | ७६-२३८ | ७६-२३८ | ७६-२३८ | 
![]()
![]()
![]()
![]()