| Nama merek: | LYNK&CO | 
| Nomor Model: | 08 | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Mobil hibrida LYNK&CO 08 Sistem plug-in hybrid, mempercepat ke 100km dalam 4,6 detik
LYNK&CO 08 New Energy adalah SUV berukuran menengah 5 pintu, 5 kursi dengan eksterior yang stylish dan desain keluarga yang khas.dengan kursi kulit Nappa dengan beberapa fungsi dan layar tengah besar. Berkuasa, versi 4WD mempercepat ke 100km / h dalam 4,6 detik. jangkauan yang sangat baik, dengan jangkauan maksimum murni listrik 245km dan banyak fitur cerdas,termasuk sistem LYNK Flyme Auto yang kuat.
| Merek&Model | LYNK&CO 08 Energi Baru 2025 120km Jangka Panjang Plus | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120km Pro Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120km Halo Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km Pro Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km Halo Jangka Panjang Ekstra | LYNK&CO 08 New Energy 2025 220km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 Energi Baru 2024 120km Jangka Panjang Plus | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Pro Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120km Halo Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2023 245km Halo Jangka Panjang | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220km Waktu Edisi Terbatas | 
| Parameter dasar | ||||||||||||
| Produsen | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | 
| Jenis Energi | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | 
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | 
| Gearbox | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 3 stop DHT | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| motor | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 
| motor listrik | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC (L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | 
| Berat pengendali ((kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | 
| Panjang ((mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 
| Lebar ((mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Ketinggian ((mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| Jarak roda ((mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume bagasi (L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 
| Model mesin | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Penggeseran (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Model motor depan | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Model mesin belakang | - | - | - | - | - | TZ184XY030 | - | - | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 
![]()
![]()
![]()