| Marka Adı: | LYNK&CO |
| Model Numarası: | 08 |
| Adedi: | 1 adet |
| Price: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LYNK&CO 08 hibrit otomobil Plug-in hibrit sistemi, 4.6 saniyede 100 km hızlanıyor.
LYNK&CO 08 New Energy, şık bir dış görünüşü ve özel bir aile tasarımına sahip 5 kapılı, 5 kişilik orta boy SUV'dur.çok fonksiyonlu Nappa deri koltukları ve büyük bir orta ekranlaGüçlü, 4WD versiyonu 4.6 saniyede 100km/s'ye hızlanıyor.Güçlü LYNK Flyme Auto sistemi de dahil..
| Marka ve Model | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 120km Uzun Menzilli Artı | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 120km Uzun Menzilli Pro | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 120km Uzun Menzilli Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 245km Uzun Menzilli Pro | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 245 km Ekstra Uzun Menzilli Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2025 220km 4WD Performans Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2024 120km Uzun Menzilli Artı | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2023 120km Uzun Menzilli Pro | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2023 120km Uzun Menzilli Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2023 245km Uzun Menzilli Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2023 220km 4WD Performans Halo | LYNK&CO 08 Yeni Enerji 2023 220km Zaman Sınırlı Sürümü |
| Temel parametreler | ||||||||||||
| Üreticisi | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO |
| seviye | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV |
| Enerji Türü | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit |
| Kullanılabilir | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| Maksimum güç (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 |
| Maksimum tork (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 |
| Düğme Kutusu | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT |
| Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV |
| motor | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 |
| Elektrikli motor | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 |
| Maksimum hız (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| WLTC kombine yakıt tüketimi (L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 |
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 |
| Uzunluk ((mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| Genişlik ((mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Yükseklik ((mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kapı açma yöntemi | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. |
| Kapı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt tankı hacmi (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gövde hacmi (L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 |
| Motor modeli | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| Yer değiştirme (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Yer değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ön motor modeli | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 |
| Arka motor modeli | - | - | - | - | - | TZ184XY030 | - | - | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 |
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
![]()
![]()
![]()