| Nome da marca: | LYNK&CO | 
| Número do modelo: | 08 | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo híbrido LYNK&CO 08 Sistema híbrido plug-in, acelera para 100 km em 4,6 segundos.
O LYNK&CO 08 New Energy é um SUV de tamanho médio de 5 portas e 5 lugares com um exterior elegante e design familiar característico.com assentos de couro Nappa com múltiplas funções e um grande ecrã centralA versão 4x4 acelera para 100 km/h em 4,6 segundos.incluindo o poderoso sistema LYNK Flyme Auto.
| Marca e Modelo | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km de longo alcance mais | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Pro de longo alcance | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Halo de longo alcance | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km Pro de longo alcance | LYNK&CO 08 Nova Energia 2025 245 km Extra Long Range Halo | LYNK&CO 08 Nova Energia 2025 220 km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 Nova Energia 2024 120 km de longo alcance mais | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Pro de longo alcance | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Halo de longo alcance | LYNK&CO 08 New Energy 2023 245 km Halo de longo alcance | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220 km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 Nova Energia 2023 220 km Edição Limitada | 
| Parâmetros básicos | ||||||||||||
| Fabricante | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | 
| Tipo de energia | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | 
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| Potência máxima (kw) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | 
| Torque máximo (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | 
| Caixa de engrenagens | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | DHT de 3 paradas | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| motor | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 
| motor elétrico | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | 
| Peso do travão ((kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | 
| Duração ((mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 
| Largura ((mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Altura ((mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Método de abertura da porta | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | Portão de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tanque de combustível (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume do tronco (L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 
| Modelo do motor | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Modelo de motor dianteiro | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Modelo de motor traseiro | - | - | - | - | - | TZ184XY030 | - | - | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 
![]()
![]()
![]()