| Markenbezeichnung: | LYNK&CO | 
| Modellnummer: | 08 | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
LYNK&CO 08 Hybridfahrzeug Plug-in Hybrid-System, beschleunigt auf 100 km in 4,6 Sekunden.
Der LYNK&CO 08 New Energy ist ein 5-Türer, 5-Sitzer mittelgroßer SUV mit einem stilvollen Äußeren und einem charakteristischen Familiendesign.mit Nappa-Ledersitzen mit mehreren Funktionen und einem großen mittleren BildschirmDie 4WD-Version beschleunigt in 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Die Reichweite ist hervorragend, mit einer maximalen reinen elektrischen Reichweite von 245 km und einer Fülle intelligenter Funktionen.einschließlich des leistungsstarken LYNK Flyme Auto Systems.
| Marke und Modell | LYNK&CO 08 Neue Energie 2025 120 km Langstrecke Plus | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Langstrecken Pro | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Langstrecken-Halo | LYNK&CO 08 Neue Energie 2025 245 km Langstrecken Pro | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km Extra Langstrecken-Halo | LYNK&CO 08 Neue Energie 2025 220 km 4WD Leistung Halo | LYNK&CO 08 Neue Energie 2024 120 km Langstrecke Plus | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Langstrecken Pro | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Langstrecken-Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2023 245 km Langstrecken-Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220 km 4WD Leistung Halo | LYNK&CO 08 Neue Energie 2023 220 km Zeitbegrenzte Ausgabe | 
| Grundparameter | ||||||||||||
| Hersteller | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | 
| Typ der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | 
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| Höchstleistung (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | 
| Getriebe | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 
| Elektromotor | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | 
| Länge ((mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 
| Breite ((mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Höhe ((mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| Radstand ((mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 
| Vorradspur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Stammvolumen (L) | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 545 bis 1277 | 
| Modell des Motors | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Verschieben (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Modell mit Vordermotor | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Modell mit hinteren Motoren | - | - | - | - | - | TZ184XY030 | - | - | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 
![]()
![]()
![]()