| Marchio: | LYNK&CO | 
| Numero di modello: | 08 | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Auto ibrida LYNK&CO 08 Sistema ibrido plug-in, accelera a 100 km in 4,6 secondi.
La LYNK&CO 08 New Energy è un SUV di medie dimensioni da 5 porte e 5 posti con un esterno elegante e un design familiare.con sedili in pelle Nappa con funzioni multiple e un grande schermo centralePotente, la versione 4WD accelera a 100 km/h in 4,6 secondi.compreso il potente sistema LYNK Flyme Auto.
| Marca e modello | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km lunghezza di percorrenza più | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Lungo raggio Pro | LYNK&CO 08 New Energy 2025 120 km Halo a lungo raggio | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km a lungo raggio Pro | LYNK&CO 08 New Energy 2025 245 km Extra Long Range Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2025 220 km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2024 120 km lunghezza di percorrenza più | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Pro a lungo raggio | LYNK&CO 08 New Energy 2023 120 km Halo a lungo raggio | LYNK&CO 08 New Energy 2023 245 km Halo a lungo raggio | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220 km 4WD Performance Halo | LYNK&CO 08 New Energy 2023 220 km Edizione limitata | 
| Parametri di base | ||||||||||||
| Produttore | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| livello | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | 
| Tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | 
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| Potenza massima (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | 
| Torsione massima (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | 
| Casella di marcia | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 
| motore elettrico | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | 
| Peso del freno ((kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | 
| Lunghezza ((mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 
| Larghezza ((mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Altezza ((mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume del tronco (L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 
| Modello del motore | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Dislocazione (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Modello motore anteriore | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Modello motore posteriore | - | - | - | - | - | TZ184XY030 | - | - | - | - | TZ184XY030 | TZ184XY030 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 
![]()
![]()
![]()