| Marchio: | GAC Toyota | 
| Numero di modello: | Levin | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automobile a benzina Levindotato di un motore a aspirazione naturale da 2,0 litri, accoppiato a un CVT analogico a 10 velocità a cambio diretto, la potenza è fluida e abbondante.
Levin ha i vantaggi di una potenza abbondante e un consumo di carburante economico, attrezzature di sicurezza complete, spaziosa e confortevole, configurazione ricca e intelligente, eccellenti prestazioni di movimentazione,alta qualità e alta durata.
| Marca e modello | Levin 2024 Modello Intelligent Dual-Motor Hybrid 2.0L Leading Edition | Levin 2024 Modello Intelligente ibrido a doppio motore 2.0L Edizione di lusso | Levin 2024 Modello Intelligente ibrido a doppio motore 2.0L Premium Edition | Levin 2024 Modello 2.0L Leading Edition | Levin 2024 Modello 2.0L Edizione di lusso | Levin 2024 Modello 2.0L Edizione Premium | Levin 2023 Modello ibrido a doppio motore 2.0L Leading Edition | Levin 2023 Modello ibrido a doppio motore 2.0L Edizione di lusso | Levin 2023 Modello ibrido a doppio motore 2.0L Premium Edition | Levin 2023 Modello versione modificata 2.0L Leading Edition | Levin 2023 Modello versione modificata 2.0L Luxury Edition | Levin 2023 Modello versione modificata 2.0L Premium Edition | 
| Parametri di base | ||||||||||||
| Produttore | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | 
| livello | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | 
| Tipo di energia | ibridazione | ibridazione | ibridazione | Benzina | Benzina | Benzina | ibridazione | ibridazione | ibridazione | Benzina | Benzina | Benzina | 
| Disponibilità | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| Potenza massima (kW) | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 
| Torsione massima (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Casella di marcia | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | 
| Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 
| motore | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 152 CV L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 
| Peso del freno ((kg) | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 
| Lunghezza ((mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 
| Larghezza ((mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Altezza ((mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 
| Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | 
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | 
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 
| Volume del tronco (L) | ||||||||||||
| Modello del motore | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | 
| Dislocazione (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| Dislocamento (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()