| Nome da marca: | GAC Toyota | 
| Número do modelo: | Levin | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automóvel a gasolina Levinequipado com um motor de aspiração natural de 2,0L, acoplado a um CVT analógico de mudança direta de 10 velocidades, a potência é suave e abundante.
O Levin tem as vantagens de poder abundante e consumo de combustível econômico, equipamento de segurança completo, espaçoso e confortável, configuração rica e inteligente, excelente desempenho de manuseio,Alta qualidade e durabilidade.
| Marca e Modelo | Levin 2024 Modelo Inteligente híbrido de motor duplo 2.0L Leading Edition | Levin 2024 Modelo Inteligente híbrido de motor duplo 2.0L Edição de Luxo | Levin 2024 Modelo Inteligente híbrido de motor duplo 2.0L Premium Edition | Levin 2024 Modelo 2.0L Leading Edition | Levin 2024 Modelo 2.0L Edição de Luxo | Levin 2024 Modelo 2.0L Edição Premium | Levin 2023 Modelo híbrido de motor duplo 2.0L Leading Edition | Levin 2023 Modelo híbrido de motor duplo 2.0L Edição de luxo | Levin 2023 Modelo híbrido de motor duplo 2.0L Premium Edition | Levin 2023 Modelo Versão Modificada 2.0L Leading Edition | Levin 2023 Modelo Versão Modificada 2.0L Edição de Luxo | Levin 2023 Modelo versão modificada 2.0L Premium Edition | 
| Parâmetros básicos | ||||||||||||
| Fabricante | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | 
| nível | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | 
| Tipo de energia | hibridação | hibridação | hibridação | Gasolina | Gasolina | Gasolina | hibridação | hibridação | hibridação | Gasolina | Gasolina | Gasolina | 
| Disponibilidade | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| Potência máxima (kw) | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 
| Torque máximo (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Caixa de engrenagens | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | CVT (análogo de 10 velocidades) | 
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 
| motor | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 
| Peso do travão ((kg) | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 
| Duração ((mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 
| Largura ((mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Altura ((mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 
| Estrutura do corpo | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 
| Volume do tronco (L) | ||||||||||||
| Modelo do motor | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | 
| Deslocamento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| Deslocamento (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()