| Nombre De La Marca: | GAC Toyota | 
| Número De Modelo: | Levin | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automóvil de gasolina Levinequipado con un motor de aspiración natural de 2.0L, junto con un CVT analógico de cambio directo de 10 velocidades, la potencia de salida es suave y abundante.
Levin tiene las ventajas de una potencia abundante y un consumo de combustible económico, un equipo de seguridad completo, espacioso y cómodo, una configuración rica e inteligente, un excelente rendimiento de manejo,alta calidad y alta durabilidad.
| Marca y modelo | Levin 2024 Modelo híbrido inteligente de doble motor 2.0L Edición líder | Levin 2024 Modelo híbrido inteligente de doble motor 2.0L Edición de lujo | Levin 2024 Modelo híbrido inteligente de dos motores 2.0L Edición Premium | Levin 2024 Modelo 2.0L Edición líder | Levin 2024 Modelo 2.0L Edición de lujo | Levin 2024 Modelo 2.0L Edición Premium | Levin 2023 Modelo híbrido de doble motor 2.0L Edición líder | Levin 2023 Modelo híbrido de doble motor 2.0L Edición de lujo | Levin 2023 Modelo híbrido de doble motor 2.0L Edición Premium | Levin 2023 Modelo Versión Modificada 2.0L Edición Principal | Levin Modelo 2023 Versión modificada 2.0L Edición de lujo | Levin 2023 Modelo Modificado Versión 2.0L Edición Premium | 
| Parámetros básicos | ||||||||||||
| Fabricante | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | GAC Toyota Motor Co., Ltd. y sus subsidiarios | 
| el nivel | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | 
| Tipo de energía | hibridación | hibridación | hibridación | Gasolina | Gasolina | Gasolina | hibridación | hibridación | hibridación | Gasolina | Gasolina | Gasolina | 
| Disponibilidad | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| Potencia máxima (kW) | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 
| Par máximo (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Caja de cambios | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | 
| Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | 
| el motor | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 
| Peso del freno ((kg) | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 
| Duración ((mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 
| Ancho (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Alturas (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 
| Estructura del cuerpo | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 
| Volumen del tronco (L) | ||||||||||||
| Modelo del motor | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | 
| Dislocamiento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| El desplazamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()