| ブランド名: | GAC Toyota | 
| モデル番号: | Levin | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
レヴィン・ガソリン自動車アナログの10速ダイレクトシフトCVTと組み合わせた2.0L自然吸気エンジンで装備され,出力量はスムーズで豊富です.
Levinは,豊富なパワーと経済的な燃料消費,完全な安全装備,広々とした快適な,豊かでインテリジェントな構成,優れた操作性能の利点があります高品質で耐久性が高い.
| ブランド&モデル | レヴィン2024モデル インテリジェント・ダブルモーター・ハイブリッド 2.0L リードエディション | レヴィン2024モデル インテリジェント・ダブルモーターハイブリッド 2.0L ルックス・エディション | レヴィン2024モデル インテリジェント・ダブルモーター・ハイブリッド 2.0Lプレミアムエディション | レヴィン 2024 モデル 2.0L リーダー版 | レヴィン2024モデル 2.0L ラグジュアリーエディション | レヴィン2024モデル 2.0Lプレミアムエディション | レヴィン2023型 双エンジンハイブリッド 2.0L リーダー版 | レヴィン2023型 双エンジンのハイブリッド 2.0L 豪華版 | レヴィン2023型 双エンジンのハイブリッド2.0Lプレミアム版 | レヴィン 2023 モデル 改訂版 2.0L リードエディション | レヴィン 2023 モデル 改造版 2.0L 豪華版 | レヴィン 2023 モデル 修正版 2.0L プレミアム版 | 
| 基本パラメータ | ||||||||||||
| 製造者 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | GACトヨタ自動車株式会社 | 
| レベル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | 
| エネルギータイプ | ハイブリデーション | ハイブリデーション | ハイブリデーション | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリデーション | ハイブリデーション | ハイブリデーション | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 
| 利用可能性 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| 最大出力 (kW) | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 
| 最大トルク (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| ギアボックス | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | CVT (アナログ10速) | CVT (アナログ10速) | CVT (アナログ10速) | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | CVT (アナログ10速) | CVT (アナログ10速) | CVT (アナログ10速) | 
| 身体構造 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 
| エンジン | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 
| 制限重量 (kg) | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 
| 長さ (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 
| 幅 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| 高さ (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| 車輪間距離 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 
| 身体構造 | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | 
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 
| トランク体積 (L) | ||||||||||||
| エンジンモデル | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | 
| 移動量 (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 
| 移動 (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()