| ब्रांड नाम: | GAC Toyota |
| मॉडल संख्या: | वज्र |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
लेविन पेट्रोल कारएक 2.0L स्वाभाविक रूप से aspirated इंजन के साथ सुसज्जित, एक एनालॉग 10-स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट-सीवीटी के साथ जोड़ा, बिजली उत्पादन चिकनी और प्रचुर मात्रा में है.
लेविन में प्रचुर शक्ति और किफायती ईंधन की खपत, पूर्ण सुरक्षा उपकरण, विशाल और आरामदायक, समृद्ध और बुद्धिमान विन्यास, उत्कृष्ट हैंडलिंग प्रदर्शन,उच्च गुणवत्ता और उच्च स्थायित्व.
| ब्रांड और मॉडल | लेविन 2024 मॉडल इंटेलिजेंट डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L लीडिंग एडिशन | लेविन 2024 मॉडल इंटेलिजेंट डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L लक्जरी संस्करण | लेविन 2024 मॉडल इंटेलिजेंट डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L प्रीमियम संस्करण | लेविन 2024 मॉडल 2.0L लीडिंग एडिशन | लेविन 2024 मॉडल 2.0L लक्जरी संस्करण | लेविन 2024 मॉडल 2.0L प्रीमियम संस्करण | लेविन 2023 मॉडल डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L लीडिंग एडिशन | लेविन 2023 मॉडल डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L लक्जरी संस्करण | लेविन 2023 मॉडल डुअल-मोटर हाइब्रिड 2.0L प्रीमियम संस्करण | लेविन 2023 मॉडल संशोधित संस्करण 2.0L लीडिंग एडिशन | लेविन 2023 मॉडल संशोधित संस्करण 2.0L लक्जरी संस्करण | लेविन 2023 मॉडल संशोधित संस्करण 2.0L प्रीमियम संस्करण |
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||||
| निर्माता | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड |
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल |
| ऊर्जा प्रकार | संकरता | संकरता | संकरता | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन | संकरता | संकरता | संकरता | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन |
| उपलब्धता | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| गियर बॉक्स | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
| इंजन | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 5.58 | 6.22 | 6.22 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 | 1415 | 1440 | 1445 | 1365 | 1390 | 1395 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1820 | 1820 | 1820 |
| लंबाई ((मिमी) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | ||||||||||||
| इंजन मॉडल | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C |
| विस्थापन (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| विस्थापन | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()