| Nome da marca: | Neta |
| Número do modelo: | S |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veículo elétrico Neta S Adota estrutura de carroceria de alta resistência, primeiro com tecnologia de integração bateria-corpo CTB
O Neta S adota um design de carroceria parecido com um coupé, com linhas suaves e atmosféricas e proporções harmoniosas.O Nezha S cria uma postura corporal expansiva.A curva frontal em estilo caça-jet e as linhas afiadas do carro demonstram plenamente a personalidade de um carro esportivo.
| Marca e Modelo | NETA S 2024 Modificado II Extended Range 1060 Lite Edition | NETA S 2024 Extended Range 1060 Premium Edition | NETA S 2024 Modificado Extended Range 1060 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Edição modificada de alcance alargado 1160 AR-HUD | NETA S 2024 Pure Electric 520km Rear Drive Edição Lite | NETA S 2024 Pure 520 km Premium com tração traseira | NETA S 2024 Pure Electric 520km Drive traseiro AR-HUD Edition | NETA S 2024 Pure Electric modificado 715 Nova edição de diversão | NETA S 2024 Pure Electric modificado 650 AWD Nova edição Enjoyment |
| Parâmetros básicos | |||||||||
| Fabricante | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon |
| nível | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande |
| Tipo de energia | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.01 |
| Potência máxima (kw) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 |
| Torque máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares |
| motor | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| motor elétrico | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 |
| Velocidade máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Distância de condução WLTC a eletricidade pura (km) | 130 | 130 | 130 | 190 | - | - | - | - | - |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 200 | 200 | 200 | 310 | 520 | 520 | 520 | 715 | 650 |
| Peso do travão ((kg) | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1990 | 2130 |
| Massa máxima de carga total (kg) | - | 2315 | - | 2375 | 2315 | 2315 | 2315 | 2375 | 2505 |
| Duração ((mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Largura ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Altura ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Estrutura do corpo | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelo do motor | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | - | - | - | - | - |
| Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Modelo de motor dianteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ210XS001 |
| Modelo de motor traseiro | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()