| Наименование марки: | Neta |
| Номер модели: | S |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Электромобиль Neta S Принимает высокопрочную конструкцию кузова, сначала с технологией интеграции батареи и корпуса CTB
Neta S имеет кузов, похожий на купе, с гладкими и атмосферными линиями и гармоничными пропорциями.Nezha S создает расширенную осанку телаПередняя кривая в стиле истребителя и резкие линии автомобиля полностью демонстрируют индивидуальность спортивного автомобиля.
| Марка и модель | NETA S 2024 модифицированный II расширенный диапазон 1060 Lite Edition | NETA S 2024 расширенный диапазон 1060 Premium Edition | NETA S 2024 Измененный расширенный диапазон 1060 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Измененный расширенный диапазон 1160 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Pure Electric 520km Rear Drive Lite Edition (эдиция с легким приводом) | NETA S 2024 Pure 520 км заднего привода Premium | NETA S 2024 Pure Electric 520km Заднее приводное устройство AR-HUD Edition | NETA S 2024 Модифицированный Чистый Электрический 715 Новое Удовольствие | NETA S 2024 Модифицированный Чистый Электрический 650 AWD Новое Удовольствие |
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон | Хозон |
| уровень | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины |
| Вид энергии | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.01 |
| Максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка |
| двигатель | 1.5L 116 л.с. L4 | 1.5L 116 л.с. L4 | 1.5L 116 л.с. L4 | 1.5L 116 л.с. L4 | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| электродвигатель | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Дальность действия WLTC на чисто электрическом ходу (км) | 130 | 130 | 130 | 190 | - | - | - | - | - |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 200 | 200 | 200 | 310 | 520 | 520 | 520 | 715 | 650 |
| Масса ремня ((kg) | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1990 | 2130 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | - | 2315 | - | 2375 | 2315 | 2315 | 2315 | 2375 | 2505 |
| Длина ((мм) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Ширина ((мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота ((мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Структура тела | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модель двигателя | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | - | - | - | - | - |
| Перемещение (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - |
| Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Модель переднего двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ210XS001 |
| Модель с задним двигателем | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()