| ชื่อแบรนด์: | Neta |
| เลขรุ่น: | ส |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า Neta S ใช้โครงสร้างร่างกายความแข็งแรงสูง โดยใช้เทคโนโลยีบูรณาการแบตเตอรี่และร่างกาย CTB
Neta S มีการออกแบบร่างกายคล้ายกับคูเป้ มีเส้นเรียบและบรรยากาศ และสัดส่วนที่สอดคล้องNezha S สร้างอารมณ์ที่กว้างใหญ่ลักษณะโค้งด้านหน้าแบบเครื่องบินรบ และเส้นคมของรถแสดงถึงบุคลิกภาพของรถสปอร์ต
| ยี่ห้อและรุ่น | NETA S 2024 ปรับปรุง II ระยะขยาย 1060 Lite Edition | NETA S 2024 ระยะขยาย 1060 พรีเมียมเอดิชั่น | NETA S 2024 ปรับปรุงระยะยาว 1060 AR-HUD Edition | NETA S 2024 การปรับปรุงระยะยาว 1160 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Pure Electric 520km แถวหลังขับเคลื่อน ไลท์เอดิชั่น | NETA S 2024 สะอาด 520 กิโลเมตร หลังขับ Premium | NETA S 2024 Pure Electric 520km แร็คดริเวชั่น AR-HUD | NETA S 2024 ปรับปรุง Pure Electric 715 New Enjoyment Edition | NETA S 2024 ปรับปรุง Pure Electric 650 AWD ฉบับใหม่ของความสุข |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||
| ผู้ผลิต | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน | โฮโซน |
| ระดับ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.01 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่องยนต์ | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| ระยะทางของ WLTC ด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ (km) | 130 | 130 | 130 | 190 | - | - | - | - | - |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 200 | 200 | 200 | 310 | 520 | 520 | 520 | 715 | 650 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1990 | 2130 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | - | 2315 | - | 2375 | 2315 | 2315 | 2315 | 2375 | 2505 |
| ความยาว ((mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| ความกว้าง ((มม) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ความสูง ((มม) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รุ่นเครื่อง | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | - | - | - | - | - |
| การขยับ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - |
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ210XS001 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()