| Marka Adı: | Neta |
| Model Numarası: | s |
| Adedi: | 1 adet |
| Price: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Neta S elektrikli araba Yüksek dayanıklılıklı gövde yapısını benimsiyor, öncelikle CTB pil-gövde entegrasyon teknolojisiyle.
Neta S, pürüzsüz ve atmosferik çizgileri ve uyumlu orantıları olan, coupe benzeri bir gövde tasarımı benimsiyor.Nezha S geniş bir vücut duruşu yaratır.Savaş uçağı tarzı ön eğrisi ve keskin çizgileri, bir spor aracının kişiliğini tam olarak göstermektedir.
| Marka ve Model | NETA S 2024 Değiştirilmiş II Genişletilmiş Aralık 1060 Lite Edition | NETA S 2024 Genişletilmiş Aralık 1060 Premium Edition | NETA S 2024 Değiştirilmiş Genişletilmiş Aralık 1060 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Değiştirilmiş Genişletilmiş Aralık 1160 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Pure Electric 520km Arka Sürüş Lite Edition | NETA S 2024 Pure 520km Arka Sürüş Premium | NETA S 2024 Pure Electric 520km Arka Sürüş AR-HUD Edition | NETA S 2024 Modified Pure Electric 715 Yeni Enjoyment Sürümü | NETA S 2024 Modified Pure Electric 650 AWD Yeni Enjoyment Sürümü |
| Temel parametreler | |||||||||
| Üreticisi | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon |
| seviye | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba |
| Enerji Türü | eklenti programı (Tw) | eklenti programı (Tw) | eklenti programı (Tw) | eklenti programı (Tw) | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
| Kullanılabilir | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.01 |
| Maksimum güç (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 |
| Maksimum tork (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
| Düğme Kutusu | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
| Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım |
| motor | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
| Elektrikli motor | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 |
| Maksimum hız (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| WLTC saf elektrikli menzil (km) | 130 | 130 | 130 | 190 | - | - | - | - | - |
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 200 | 200 | 200 | 310 | 520 | 520 | 520 | 715 | 650 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1990 | 2130 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | - | 2315 | - | 2375 | 2315 | 2315 | 2315 | 2375 | 2505 |
| Uzunluk ((mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Genişlik ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Yükseklik ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) |
| Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gövde hacmi (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor modeli | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | - | - | - | - | - |
| Yer değiştirme (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - |
| Yer değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Ön motor modeli | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ210XS001 |
| Arka motor modeli | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()